Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R13 | ||
175/70R13 | ||
R15 | ||
31x10.50R15LT | 109Q | 31 |
32x11.50R15LT | 113Q | 32 |
33x12.50R15LT | 108Q | 33 |
215/75R15 | ||
235/75R15 | ||
R16 | ||
215/85R16 | ||
225/75R16 | ||
235/75R16 | ||
LT235/85R16 | 120/116S | |
LT245/75R16 | 120/116S | |
LT265/75R16 | 119/116Q | |
LT285/75R16 | 122/119Q | |
LT305/70R16 | 118/115Q | |
LT315/75R16 | 121Q | |
R17 | ||
LT265/70R17 | 118/115Q | |
LT285/70R17 | 121/118Q | |
R18 | ||
285/65R18 | ||
R19 | ||
255/55R19 | ||
R20 | ||
275/60R20 |