Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Технология RunFlat |
---|---|---|
R14 | ||
175/65R14 | ||
R15 | ||
205/70R15 | ||
215/70R15 | ||
235/75R15 | 109Q | |
235/75R15 | 109Q | есть |
R16 | ||
215/60R16 | ||
215/65R16 | 98Q | |
215/70R16 | 100Q | |
215/70R16 | 100T | |
215/75R16 | ||
225/70R16 | 102Q | |
225/70R16 | 107T | есть |
225/75R16 | ||
235/60R16 | ||
245/70R16 | 107Q | |
245/75R16 | 111Q | |
245/75R16 | 111T | |
265/70R16 | 112Q | |
265/70R16 | 112/110Q | |
R17 | ||
215/60R17 | ||
225/55R17 | ||
225/60R17 | ||
225/65R17 | 102Q | |
225/65R17 | 102T | |
225/65R17 | 106T | |
235/55R17 | 99Q | |
235/60R17 | ||
235/65R17 | 108Q | |
235/65R17 | 108T | |
235/65R17 | 108Q | есть |
245/70R17 | 110Q | |
265/65R17 | 112Q | |
285/65R17 | 116T | |
R18 | ||
225/60R18 | ||
235/50R18 | ||
235/55R18 | ||
235/60R18 | 107T | |
255/55R18 | 109Q | |
255/55R18 | 109Q | есть |
265/60R18 | ||
R19 | ||
235/55R19 | ||
255/50R19 | ||
255/55R19 | ||
265/50R19 | 110Q | |
265/50R19 | 110Q | есть |
275/55R19 | ||
R20 | ||
275/40R20 |