Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R14 | ||
27/8.5R14 | 95Q | 27 |
R15 | ||
30/9.5R15 | 104S | 30 |
31/10.5R15 | 109S | 31 |
205/70R15 | 96T | |
215/75R15 | ||
215/80R15 | 111/109S | |
225/70R15 | 100S | |
235/75R15 | 109S | |
245/75R15 | 109/107S | |
255/70R15 | 108S | |
R16 | ||
205/80R16 | 104T | |
215/65R16 | 98T | |
235/70R16 | 106S | |
235/85R16 | 114/111S | |
235/85R16 | 120/116S | |
245/70R16 | 111S | |
245/75R16 | 120/116S | |
265/70R16 | 112S | |
275/70R16 | 114S | |
R17 | ||
160/60R17 | ||
180/55R17 | ||
235/65R17 | 108H | |
265/65R17 | 112T | |
R18 | ||
235/50R18 | ||
255/60R18 | 112T | |
R21 | ||
275/45R21 |