Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Технология RunFlat |
---|---|---|
R13 | ||
155/65R13 | 155/65R | |
155/65R13 | 73Q | |
155/70R13 | 155/70R | |
155/70R13 | 75Q | |
155/70R13 | 75T | |
155/80R13 | 79Q | |
165/70R13 | 79Q | |
165/70R13 | 83Q | |
165/70R13 | 83Q | есть |
165/80R13 | 83Q | |
175/70R13 | 82Q | |
175/80R13 | 88Q | |
R14 | ||
165/70R14 | 85Q | |
165/70R14 | 85Q | есть |
175/65R14 | 82Q | |
175/70R14 | 84Q | |
175/80R14 | 88Q | |
185/60R14 | 82Q | |
185/65R14 | 86Q | |
185/70R14 | 88Q | |
R15 | ||
185/55R15 | 82Q | |
185/60R15 | 88Q | |
185/60R15 | 88Q | есть |
185/65R15 | ||
195/55R15 | 85Q | |
195/60R15 | 88Q | |
195/65R15 | 91Q | |
195/65R15 | 95Q | |
195/65R15 | 95Q | есть |
205/65R15 | 94Q | |
205/70R15 | 96Q | |
215/65R15 | 96Q | |
R16 | ||
195/55R16 | ||
205/50R16 | 87Q | |
205/55R16 | 91Q | |
205/60R16 | ||
205/65R16 | ||
215/55R16 | 93Q | |
215/55R16 | 97Q | |
225/55R16 | 95Q | |
225/60R16 | 98Q | |
235/60R16 | 100Q | |
R17 | ||
205/50R17 | 93Q | есть |
225/45R17 | 91Q | |
225/50R17 | 94Q | |
225/55R17 | ||
235/45R17 | 97Q | |
235/45R17 | 97Q | есть |
R20 | ||
275/35R20 |