Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R15 | ||
30x9.50R15 | 104Q | 30 |
31x10.50R15 | 109Q | 31 |
235/75R15 | 104/101Q | |
R16 | ||
215/85R16 | 115/112Q | |
225/75R16 | 115Q | |
225/75R16 | 121/118Q | |
235/70R16 | 104T | |
235/85R16 | 120/116Q | |
245/75R16 | 120/116Q | |
265/75R16 | 123/120Q | |
R17 | ||
235/65R17 | 103S | |
245/65R17 | 106S | |
245/70R17 | 108S | |
265/70R17 | 112/109Q | |
265/70R17 | 113S | |
285/70R17 | 121/118Q | |
315/70R17 | 121/118Q | |
R18 | ||
285/60R18 |