Модификация | 1 поколение, 03.2017 - 04.2022, 3 л., 300 л.с., Дизель, АКПП, Полный привод | 4 поколение, рестайлинг, 10.2017 - 04.2022, 3 л., 249 л.с., Дизель, АКПП, Полный привод |
Фото | ![]() | ![]() |
Доступные цвета | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Страна сборки | Великобритания | Великобритания |
Средняя цена новой машины | ~ 5 526 000 ₽ Купить Ленд Ровер Рендж Ровер Велар | ~ 8 135 000 ₽ Купить Ленд Ровер Рендж Ровер |
Тип топлива | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Тип кузова | Джип/SUV 5 дв. | Джип/SUV 5 дв. |
Тип трансмиссии | АКПП 8 | АКПП 8 |
Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
— | — | |
Объем двигателя, куб.см | 2993 | 2993 |
Мощность | 300 л.с. | 249 л.с. |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 700 (71) / 1750 | 600 (61) / 2000 |
Объем топливного бака, л | 66 | 86 |
Число дверей | 5 | 5 |
Объем багажника, л | 558 | 694 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 6.5 | 8 |
Масса, кг | 1959 | 2249 |
Длина кузова | 4803 | 5000 |
Высота кузова | 1665 | 1869 |
Колесная база, мм | 2874 | 2922 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 251 | 220 |
Расход топлива, л/100 км | 6.4 | 6.9 |
Задние колеса | 255/50 R20 Отзывы о шинах 255/50 R20 Купить шины 255/50 R20 | 255/50 R19 Отзывы о шинах 255/50 R19 Купить шины 255/50 R19 |
Число мест | 5 мест | 5 мест |
Рейтинг авто |
Land Rover Range Rover Velar
оценка поколения9.3
Внешний вид
Салон
Двигатель
Ходовая часть
Общая оценка — 9.3 из 10 («отлично!»). Получена на основе 131 мнения реальных владельцев. Подробнее
|
Land Rover Range Rover
оценка поколения9.5
Внешний вид
Салон
Двигатель
Ходовая часть
Общая оценка — 9.5 из 10 («отлично!»). Получена на основе 558 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
Отзывы владельцев | Land Rover Range Rover Velar, 1 поколение, 03.2017 - 04.2022 Динамика, пневмоподвеска дает и комфорт и управляемость и возможность залезть в сугроб. Привод на задние колеса с подключаемым передним как у Ягуара (рулится задорнее, чем RR Спорт. Особенно зимой). Космический дизайн. Шумоизоляция. Музыка (Меридиан). Обзорность. Неудобно прыгать по закладкам на сенсоре, чтобы найти нужную функцию. Несколько раз разрядился аккумулятор. Причем в теплом гараже. Дилер говорит, что решил проблему, но сомнения остались. Больше никаких проблем не было. Но и пробег 10 тыс и год эксплуатации. Отдельно: при эксплуатации в Сибири с ручками проблем никаких абсолютно! Удобная Жесткая Ничего Красивый | Land Rover Range Rover, 4 поколение, рестайлинг, 10.2017 - 04.2022 Яхта на колёсах, проехать может везде, плавность хода шикарнейшая. Ничего, это 4-й Land Rover, ни с одним ничего не было. Очень комфортный, очень мощный. Только положительные эмоции. Такого нет. Ничего. Качество ! Плавность хода, внешний вид. Буквально все идеально Электроника Ничего |