Москва
Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще
Вход и регистрация
Расходы на содержание Kia Rio X (X-Line) в автопарке Drom.ru

Расходы на содержание Рио Х-Лайн в автопарке Дрома

Стоимость владения: 7,71 руб./км (подробности)

Израсходовано топлива: 13 706,93 л со средним расходом 8,58 л на 100 км (подробности)

Дата Сумма Пробег Категория Комментарий
11.05.21 1 000,00 159 277 Мойка Комплексная мойка автомобиля
09.05.21 2 207,92 159 191 Топливо АИ-95 Шелл, Москва
09.05.21 2 082,95 158 776 Топливо АИ-95 Лукойл азс №53266, Платная М11
08.05.21 1 304,01 158 309 Топливо АИ-95 Лукойл азс №47105, Приозерск
07.05.21 2 248,08 157 997 Топливо АИ-95 Лукойл азс №47105, Приозерск
07.05.21 1 224,78 157 564 Топливо АИ-95 Лукойл азс №53267, Платная М11
07.05.21 2 300,80 157 350 Топливо АИ-95 Роснефть азс №14, Тверь
05.05.21 2 164,16 156 866 Топливо АИ-95 Лукойл азс №77574, Москва
04.05.21 19 255,10 156 667 Пошлины, налоги, ТО ТО 150, Рольф Магистральная
04.05.21 1 000,00 156 617 Мойка Комплексная мойка, Москва
03.05.21 1 991,81 156 259 Топливо АИ-95 Роснефть азс №162, Тамбов
03.05.21 1 836,69 155 788 Топливо АИ-95 Лукойл азс №34510, Михайловка
02.05.21 1 746,85 155 310 Топливо АИ-95 Лукойл азс №08542, Элиста
02.05.21 2 172,12 155 023 Топливо АИ-92 Лукойл Артезиан
30.04.21 1 449,98 154 478 Топливо АИ-95 ASKO Дербент
30.04.21 1 000,00 154 331 Топливо АИ-95 Матлас
27.04.21 768,00 153 877 Топливо АИ-95 ASKO Хасавюрт
27.04.21 1 165,22 153 684 Топливо АИ-95 Лукойл Артезиан
27.04.21 1 634,64 153 411 Топливо АИ-95 Лукойл азс №08540, Элиста
27.04.21 2 287,15 153 034 Топливо АИ-95 Лукойл азс №34403, Волгоград
26.04.21 1 916,19 152 565 Топливо АИ-95 Лукойл азс №68856, Тамбов
26.04.21 2 386,89 152 080 Топливо АИ-95 Лукойл азс №77522, Москва
26.04.21 450,00 151 973 Мойка Кузов + коврики
24.04.21 2 264,68 151 515 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-95-К5
17.04.21 2 532,13 151 060 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50405 АИ-95-К5
15.04.21 450,00 150 912 Мойка Кузов + коврики
09.04.21 2 463,87 150 553 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77604 АИ-95-К5
04.04.21 2 370,47 150 048 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-95-К5
31.03.21 450,00 149 638 Мойка Кузов + коврики
31.03.21 2 600,00 149 616 Шины и шиномонтаж Шиномонтаж на лето
31.03.21 2 400,00 149 616 Шины и шиномонтаж Хранение шин на 7 месяцев
29.03.21 2 344,30 149 530 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-95-К5
25.03.21 900,00 149 150 Мойка Комплексная
22.03.21 2 425,51 149 019 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-95-К5
16.03.21 5 836,88 148 620 Техническое обслуживание Замена свечей и диагностика двигателя, KIA Major Цветочный
16.03.21 2 326,19 148 613 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77532 АИ-95-К5
12.03.21 450,00 148 315 Мойка Кузов+коврики
10.03.21 2 388,44 148 123 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-95-К5
10.03.21 549,00 148 123 Омывайка Лукойл -15 4 литра
05.03.21 2 292,29 147 604 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50405 АИ-95-К5
01.03.21 1 975,00 147 460 Аксессуары Щётки стеклоочистителя
01.03.21 145,00 147 460 Аксессуары Лампа подсветки номера и салона
01.03.21 900,00 147 445 Мойка Комплексная+багажник
27.02.21 2 204,41 147 053 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50232 АИ-95-К5
22.02.21 2 331,82 146 623 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-95-К5
18.02.21 450,00 146 315 Мойка Кузов + коврики
15.02.21 2 407,04 146 202 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77532 АИ-95-К5
15.02.21 549,00 146 202 Омывайка Лукойл -15 4 литра
11.02.21 5 601,01 145 938 Техническое обслуживание КИА Центр Шереметьево, замена масла
09.02.21 2 357,17 145 833 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-95-К5
08.02.21 450,00 145 750 Мойка Кузов + коврики
01.02.21 2 100,00 145 369 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
30.01.21 449,70 145 224 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77604 АИ-92-К5
24.01.21 450,00 144 800 Мойка Кузов + коврики
24.01.21 2 069,51 144 789 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-92-К5
24.01.21 549,00 144 789 Омывайка Лукойл -15 4 литра
18.01.21 2 175,16 144 252 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-92-К5
15.01.21 2 122,81 143 699 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
14.01.21 850,00 143 500 Мойка Комплексная
07.01.21 1 976,09 143 193 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50405 АИ-92-К5
07.01.21 549,00 143 193 Омывайка Лукойл -20 4 литра
07.01.21 530,00 143 100 Аксессуары Лампа головного света Osram HB3
05.01.21 1 956,26 142 643 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
02.01.21 400,00 142 250 Мойка Кузов + коврики
30.12.20 2 026,67 142 129 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50405 АИ-92-К5
23.12.20 549,00 141 750 Омывайка Лукойл -20 4 литра
22.12.20 2 021,20 141 722 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
22.12.20 800,00 141 700 Мойка Комплексная
20.12.20 1 000,00 141 510 Топливо Лукойл АИ-95-К5
14.12.20 1 916,66 140 995 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
12.12.20 400,00 140 887 Мойка Кузов + коврики
09.12.20 24 212,37 140 700 Страховка каско и ДСАГО Без ограничений по числу водителей, (25/3 минимальные возраст/стаж), 50/50, СК "Согласие"
09.12.20 22 024,59 140 700 Страховка ОСАГО Без ограничений по числу водителей
08.12.20 2 066,56 140 562 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
02.12.20 800,00 140 205 Мойка Комплексная
30.11.20 2 013,37 140 061 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
30.11.20 499,00 140 061 Омывайка Лукойл -20 4 литра
30.11.20 399,00 140 061 Аксессуары Щётка для снега со скребком
25.11.20 400,00 139 515 Мойка Кузов+коврики
25.11.20 1 941,71 139 479 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
18.11.20 2 019,08 138 959 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
17.11.20 900,00 138 830 Мойка Комплексная+багажник
16.11.20 2 034,91 138 472 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50405 АИ-92-К5
08.11.20 400,00 138 430 Мойка Кузов + коврики
04.11.20 1 680,00 137 909 Топливо АИ-95-К5 АТОЛ Смоленская обл. 247 км а/д М-1
04.11.20 1 630,26 137 476 Топливо BYN по офиц.курсу, не банковскому. АИ-95 Астротрейдинг АЗС-22 М-1 338 км
01.11.20 1 866,83 136 958 Топливо АИ-95-К5 Шелл нефть АЗС 11039 Смоленская обл.
30.10.20 1 999,74 136 430 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
27.10.20 2 660,00 136 350 Шины и шиномонтаж Шиномонтаж на зиму и ремонт прокола
27.10.20 750,00 136 350 Мойка Комплексная+багажник
27.10.20 430,00 136 350 Омывайка 4 литра
27.10.20 2 300,00 136 350 Шины и шиномонтаж Хранение шин 6 месяцев
25.10.20 1 935,91 135 895 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №69442 АИ-92-К5
21.10.20 2 246,75 135 297 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-92-К5
20.10.20 24 789,30 135 250 Пошлины, налоги, ТО КИА Центр АГАЛАТ Мытищи
17.10.20 1 000,00 135 002 Топливо АИ-95-К5 Шелл-нефть АЗС 11036 79 км а/д Дон
17.10.20 1 699,62 134 545 Топливо АИ-95-К5 Татнефть-АЗС-Запад АЗС №496 а/д Дон Воронежская обл.
16.10.20 1 715,03 134 752 Топливо АИ-95-К5 Аркон-Про АЗС №15
15.10.20 2 150,53 133 647 Топливо АИ-95-К5 Лукойл
15.10.20 1 813,19 133 158 Топливо АИ-95-К5
13.10.20 2 005,10 132 696 Топливо АИ-95-К5
13.10.20 999,94 132 390 Топливо АИ-95-К5 РН-Москва 102 км МКАД
12.10.20 500,00 132 300 Мойка Кузов, коврики, пылесос
11.10.20 1 507,90 131 880 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №62870 АИ-92-К5
10.10.20 2 045,94 131 412 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №34522 АИ-92-К5
09.10.20 750,00 131 200 Мойка Комплексная+багажник
09.10.20 4 408,00 131 180 Аксессуары Аккумуляторная батарея Аком
03.10.20 1 984,05 130 968 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №34525 АИ-92-К5
02.10.20 1 600,24 130 407 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №68856 АИ-92-К5
01.10.20 750,00 129 930 Мойка Комплексная
01.10.20 150,00 129 930 Омывайка 4 литра -5 градусов
01.10.20 1 900,00 129 925 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
27.09.20 1 787,95 129 489 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №69443 АИ-92-К5
23.09.20 280,00 128 670 Аксессуары Лампа головного света Narva HB3
22.09.20 800,00 128 615 Мойка Комплексная
21.09.20 1 850,71 128 584 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50475 АИ-92-К5
20.09.20 1 827,59 128 158 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" АИ-92-К5
19.09.20 1 945,25 127 763 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" АЗС №78156 АИ-92-К5
19.09.20 1 900,09 127 256 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" АЗС №53267 АИ-92-К5
19.09.20 1 829,27 126 865 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77604 АИ-92-К5
14.09.20 400,00 126 690 Мойка Кузов + коврики
13.09.20 1 861,04 126 431 Топливо АИ 92, Лукойл, окружная Твери
12.09.20 1 799,69 125 881 Топливо АИ 92, Лукойл, Лахта
11.09.20 1 819,90 125 493 Топливо АИ 92, Лукойл, 423км М11
11.09.20 1 334,45 125 249 Топливо АИ 92, BP, окружная Твери
11.09.20 850,00 125 017 Мойка Комплексная+насекомые
10.09.20 1 999,63 124 994 Топливо АИ-92-К5 ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423
07.09.20 1 919,27 124 396 Топливо АИ-92-К5 ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №52219
05.09.20 1 851,56 123 922 Топливо АИ-92-К5, ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №33057
01.09.20 400,00 123 454 Мойка Кузов + коврики
01.09.20 1 899,42 123 448 Топливо Газпромнефть АЗС №048 АИ-92-К5
25.08.20 2 002,13 123 007 Топливо Нефтьмагистраль АЗС 037 АИ-92-К2
17.08.20 550,00 122 228 Мойка Мойка + удаление насекомых
17.08.20 1 762,39 122 081 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №33050 АИ-92-К5
17.08.20 1 906,57 121 518 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №21152 АИ-92-К5
16.08.20 1 932,85 120 890 Топливо ООО "Башнефть-Розница" РБ, с. Тарабердино АИ-95-К5
16.08.20 400,00 120 400 Аксессуары Разветвитель USB 12V
16.08.20 2 083,51 120 328 Топливо Лукойл, 74400, Аи95
14.08.20 1 170,00 120 276 Мойка Чили. Комплекс полный
14.08.20 19 871,00 120 267 Техническое обслуживание ТО-8. Техно-Моторс
12.08.20 1 924,57 119 854 Топливо Лукойл, 66477, Аи92
08.08.20 1 753,23 119 337 Топливо ГПН-Центр №25, Аи95
05.08.20 1 961,37 118 956 Топливо Лукойл, 74432, Аи95
03.08.20 1 366,65 118 443 Топливо ГПН-Центр №211, Аи92
31.07.20 1 707,15 118 010 Топливо Лукойл, 74006, Аи95
29.07.20 1 035,00 117 795 Мойка Чили. Комплекс полный
28.07.20 1 756,00 117 692 Топливо ГПН-Центр, №236, Аи95
23.07.20 1 798,00 117 224 Топливо ГПН-Центр, №154, Аи95
19.07.20 1 970,18 116 663 Топливо Лукойл, 66477, Аи95
15.07.20 1 180,69 116 208 Топливо ГПН-Центр, №265, Аи95
14.07.20 1 397,79 115 929 Топливо ГПН-Центр, №322, Аи95
14.07.20 2 057,16 115 615 Топливо ГПН-Центр, №350, Аи95
11.07.20 1 904,68 115 093 Топливо ГПН-Центр, №221, Аи95
11.07.20 2 049,20 114 547 Топливо ГПН-Центр, №265, Аи95
08.07.20 5 500,00 114 495 Техническое обслуживание Замена лобового.
07.07.20 2 430,00 114 465 Мойка Чили. Комплекс полный с чисткой ткани сидений.
02.07.20 838,00 114 100 Топливо АИ-92, АЗС 29 "Газпромнефть-Центр" г. Екатеринбург
02.07.20 1 291,50 113 761 Топливо АИ-92, АЗС "Газпромнефть" 13 км а/д Пермь-Екатеринбург
01.07.20 1 752,80 113 284 Топливо АИ-92, АЗС "Лукойл-Уралнефтепродукт", д. Болотовы, Кировская обл.
01.07.20 1 268,70 112 749 Топливо АИ-92, АЗС 230 "РН-Ярославль"
29.06.20 950,00 112 175 Мойка Комплексная+багажник
28.06.20 2 121,35 112 155 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-92-К5
24.06.20 1 150,00 111 665 Аксессуары Коврик в багажник взамен утерянного
24.06.20 1 967,72 111 637 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77509 АИ-92-К5
21.06.20 400,00 111 482 Мойка Кузов + коврики
20.06.20 2 082,50 111 053 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-92-К5
19.06.20 8 280,00 110 861 Техническое обслуживание Мойка радиаторов
14.06.20 2 054,36 110 649 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77691 АИ-92-К5
10.06.20 2 131,18 110 074 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-92-К5
09.06.20 900,00 109 992 Мойка Комплексная+багажник
05.06.20 1 912,29 109 474 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50230 АИ-92-К5
01.06.20 400,00 109 013 Мойка Кузов + коврики
28.05.20 2 100,00 108 938 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77599 АИ-92-К5
23.05.20 2 076,69 108 397 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-92-К5
17.05.20 95,00 108 049 Техническое обслуживание Лампа P21/5W 2 штуки
17.05.20 750,00 108 046 Мойка Комплексная
14.05.20 2 144,57 107 777 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77599 АИ-92-К5
14.05.20 119,00 107 777 Омывайка Лукойл летняя 4 литра
09.05.20 2 073,12 107 140 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77691 АИ-92-К5
01.05.20 400,00 106 699 Мойка Кузов + коврики
28.04.20 2 099,02 106 464 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77529 АИ-92-К5
24.04.20 17 780,00 106 308 Техническое обслуживание Замена колодок, дисков, наконечников, регулировка схождения
22.04.20 750,00 106 224 Мойка Комплексная
15.04.20 2 120,90 105 835 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-92-К5
14.04.20 1 827,00 105 211 Топливо ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" АЗС №33107 АИ-92-К5 ЭКТО
09.04.20 10 187,00 104 841 Техническое обслуживание ТО-7 (105000 км)
08.04.20 160,00 104 750 Омывайка Летняя 4 литра
08.04.20 1 937,67 104 746 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
03.04.20 1 300,00 104 465 Топливо ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" АЗС №33107 АИ-92-К5 ЭКТО
29.03.20 350,00 104 040 Мойка Кузов + коврики
28.03.20 1 960,00 103 894 Топливо ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" АЗС №77527 АИ-92-К5 ЭКТО
26.03.20 1 902,96 103 394 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50405 АИ-92-К5
25.03.20 10 620,00 103 303 Шины и шиномонтаж Летние шины Yokohama BluEarth ES32 185/65 R15 + бесплатный шиномонтаж
25.03.20 999,00 103 303 Шины и шиномонтаж Хранение шин на 7 месяцев
20.03.20 2 193,25 102 938 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-92-К5
19.03.20 350,00 102 830 Мойка Кузов+коврики
19.03.20 400,00 102 820 Аксессуары Лампа головного света Osram HB3
15.03.20 2 033,86 102 481 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
15.03.20 429,00 102 481 Омывайка Лукойл -15 4 литра
09.03.20 2 110,67 101 999 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50405 АИ-92-К5
07.03.20 750,00 101 915 Мойка Комплексная
04.03.20 1 935,18 101 562 Топливо Нефтьмагистраль АЗС 037 АИ-92-К2
03.03.20 1 171,00 101 488 Шины и шиномонтаж Ремонт прокола заднего правого колеса
29.02.20 1 938,00 101 042 Топливо АО "РН-Москва" MR117 АИ-92-К5
26.02.20 1 960,00 100 573 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-92-К5
25.02.20 429,00 100 573 Омывайка Лукойл -15 4 литра
20.02.20 670,00 100 212 Мойка Комплекс (кузов-салон)
20.02.20 1 252,00 100 194 Топливо АИ-92, АЗС "Газпромнефть" на Ленинском пр-те
05.02.20 1 950,47 99 863 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
04.02.20 800,00 99 750 Мойка Комплексаня+багажник
01.02.20 1 999,63 99 467 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50405 АИ-92-К5
01.02.20 429,00 99 467 Омывайка Лукойл -15 4 литра
27.01.20 1 816,14 99 040 Топливо ООО "ШЕЛЛ НЕФТЬ" АЗС 11071 АИ-92-К5
25.01.20 350,00 98 835 Мойка Кузов + коврики
21.01.20 2 311,60 98 556 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-92-К5
21.01.20 429,00 98 556 Омывайка Лукойл -15 4 литра
19.01.20 750,00 98 275 Мойка Комплексная
16.01.20 2 033,82 98 042 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-92-К5
10.01.20 429,00 97 539 Омывайка Лукойл -15 4 литра
09.01.20 1 845,14 97 426 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
07.01.20 400,00 97 120 Мойка Кузов + коврики
06.01.20 2 058,38 96 908 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77604 АИ-92-К5
06.01.20 2 029,69 96 325 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №36725 АИ-92-К5
03.01.20 1 969,63 95 739 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" АЗС №34479 АИ-92-К5
03.01.20 429,00 95 739 Омывайка Лукойл -15 4 литра
02.01.20 300,00 95 566 Мойка Кузов + коврики
31.12.19 1 881,32 95 247 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" х. Криушинcкий АИ-92-К5
31.12.19 1 699,82 94 837 Топливо ТНК г. Михайлов, Рязанская обл., АИ-92-К5
28.12.19 2 056,15 94 407 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77622 АИ-92-К5
28.12.19 429,00 94 407 Омывайка Лукойл -15 4 литра
26.12.19 750,00 94 305 Мойка Комплексная
23.12.19 1 857,17 93 980 Топливо ООО "ШЕЛЛ НЕФТЬ" АЗС 11071 АИ-92-К5
21.12.19 400,00 93 730 Мойка Кузов + коврики
13.12.19 1 966,87 93 541 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
11.12.19 21 561,85 93 400 Страховка ОСАГО без ограничений по числу водителей
11.12.19 26 035,35 93 400 Страховка каско и ДСАГО без ограничения по числу водителей (25/3 минимальные возраст/стаж), 50/50, СК "Согласие"
06.12.19 800,00 93 057 Мойка Комплексная
06.12.19 2 208,00 93 053 Топливо АИ-92-К5 ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569
04.12.19 818,00 92 900 Омывайка Лукойл -20 4 литра 2 штуки
01.12.19 1 941,27 92 645 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтеродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
26.11.19 350,00 92 220 Мойка Кузов+коврики
26.11.19 1 852,00 92 214 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-92-К5
20.11.19 2 029,38 91 776 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-92-К5
19.11.19 350,00 91 580 Мойка Кузов+коврики
15.11.19 1 996,37 91 373 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
10.11.19 1 969,04 90 970 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
10.11.19 429,00 90 970 Омывайка -10 4 литра
09.11.19 700,00 90 925 Мойка Комплексная
05.11.19 2 023,41 90 599 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77599 АИ-92-К5
02.11.19 1 130,00 90 415 Шины и шиномонтаж Ремонт прокола колеса
02.11.19 350,00 90 415 Мойка Кузов+коврики
30.10.19 1 999,89 90 210 Топливо АЗС SHELL №33085 АИ-92
25.10.19 1 956,90 89 838 Топливо ООО "Шелл Нефть" АЗС 11071, Москва АИ-92-К5
23.10.19 6 500,00 89 690 Аксессуары Установка круиз-контроля и ограничителя скорости
23.10.19 14 654,55 89 656 Техническое обслуживание ТО-90000
21.10.19 2 033,67 89 448 Топливо ООО ТД Нефтьмагистраль АЗС 25 АИ-92-К5
19.10.19 2 043,00 88 653 Топливо АО "Роснефть-Воронежнефтепродукт" АЗК №34, пгт. Грибановский, АИ-92-К5
19.10.19 1 902,00 87 946 Топливо ООО "Лукойл-Югнефтепродукт" АЗС №34404 х. Криушинский, АИ-92-К5
18.10.19 1 670,00 87 207 Топливо АО "РН-Москва" МС305 Дон-1 АИ-92-К5
17.10.19 15 580,00 87 020 Шины и шиномонтаж Зимние шины Michelin X-Ice 3 185/65 R15 + бесплатный шиномонтаж
17.10.19 999,00 87 020 Шины и шиномонтаж Хранение шин на 7 месяцев
14.10.19 2 119,68 86 768 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №77569 АИ-92-К5
14.10.19 350,00 86 730 Мойка Кузов+коврики
08.10.19 350,00 86 372 Мойка Кузов+коврики
08.10.19 2 015,47 86 369 Топливо ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №50423 АИ-92-К5
04.10.19 1 446,15 85 933 Топливо ГПН 137, Аи95
03.10.19 1 844,86 85 548 Топливо Лукойл, 52046, Аи95
03.10.19 1 748,41 85 066 Топливо Лукойл, 16118
02.10.19 1 499,82 84 664 Топливо Башнефть, 02-164, аи95
02.10.19 1 712,57 84 112 Топливо ГПН №239, Аи95
01.10.19 1 700,00 84 074 Мойка Чили. Комплекс полный.
30.09.19 180,00 84 024 Мойка ИП Абдуллаев ССО экспресс
29.09.19 1 680,05 83 771 Топливо Лукойл, Чесма, №70, Аи95
29.09.19 160,00 83 509 Мойка ИП манукян КВ, экспресс
29.09.19 2 230,65 83 383 Топливо Лукойл,Белорецк, №724, Аи95
28.09.19 2 050,54 82 881 Топливо Башнефть, Кумертау, №69,Аи95
27.09.19 2 081,90 82 366 Топливо Лукойл, Орск, №725, Аи95
25.09.19 100,00 81 900 Мойка ИП Гуз ЯН, экспресс
25.09.19 2 139,68 81 880 Топливо Лукойл, Оренбург, №34, Аи95
25.09.19 2 067,61 81 336 Топливо Лукойл,Сергиевск, №12, Аи95
23.09.19 1 992,16 80 794 Топливо Лукойл, Ульяновск, Аи95
22.09.19 1 922,85 80 288 Топливо Лукойл, Елабуга, №104
20.09.19 350,00 80 133 Мойка Мойдодыр Челны снаружи +ковры
18.09.19 2 069,38 79 812 Топливо Лукойл, Туймазы, №35, аи95
18.09.19 741,22 79 236 Топливо ГПН 239, Аи95
14.09.19 320,00 79 148 Мойка ИП Макагон АА, снаружи +ковры
13.09.19 2 106,77 79 108 Топливо Лукойл 426, Аи95
03.09.19 1 719,00 78 717 Топливо ГПН 265, Аи95
26.08.19 1 799,88 78 300 Топливо ГПН 265, Аи95
26.08.19 1 777,38 77 728 Топливо ГПН 335, Аи95
25.08.19 1 705,78 77 170 Топливо Лукойл, 74061, Аи92
23.08.19 1 965,15 76 702 Топливо ГПН 149, Аи95
18.08.19 1 552,25 75 956 Топливо ГПН №25, Аи95
13.08.19 1 366,50 75 720 Топливо ГПН №158, Аи95
10.08.19 1 388,70 75 195 Топливо Лукойл, №405, Аи95
06.08.19 1 541,75 74 927 Топливо Башнефть, 66-004, Аи95
06.08.19 30,00 74 747 Шины и шиномонтаж Проверка давления в шинах
05.08.19 783,00 74 603 Мойка Полная мойка для передачи авто
05.08.19 38 010,00 74 586 Техническое обслуживание Техномоторс-КИА, ТО-5
03.08.19 1 923,37 74 427 Топливо Лукойл, 74431, Аи92
31.07.19 310,00 73 963 Мойка Наномойка, экспресс
31.07.19 1 735,95 73 756 Топливо ГПН-Центр, №346, Аи92
30.07.19 1 539,62 73 192 Топливо ГПН-Центр, №393, G92
30.07.19 1 874,91 72 677 Топливо ГПН-Центр, №53, G92
30.07.19 1 859,10 72 102 Топливо ГПН-Центр, №379, Аи92
29.07.19 1 502,79 71 498 Топливо ГПН-Центр, №220, Аи92
