Статистика расхода топлива Лада Веста Кросс в автопарке Drom.ru

Статистика расхода топлива Веста Кросс

<-- Вернуться к общей статистике

Израсходовано топлива: 9 625,56 л со средним расходом 9,53 л на 100 км

Дата ODO TRIP Литры Сумма Цена Расход Комментарий
16.11.19 100 450 513 47,30 2 129,45 45,02 9,22 АО "ННК-Приморнефтепродукт" АЗС 120
04.11.19 99 937 626 46,14 2 049,08 44,41 7,37 АО "ННК-Приморнефтепродукт" АЗС 60
02.11.19 99 311 540 41,05 1 852,18 45,12 7,60 АО "ННК-Приморнефтепродукт" АЗС 62
26.10.19 98 771 530 41,28 1 847,28 44,75 7,79 АЗС 414 ООО "РН-Востокнефтепродукт"
20.10.19 98 241 279 28,50 1 275,38 44,75 10,22 АЗС 414 ООО "РН-Востокнефтепродукт"
12.10.19 97 962 404 46,63 2 087,63 44,77 11,54 ННК АИ-95
04.10.19 97 558 497 48,69 2 179,85 44,77 9,80 ННК АИ-95
26.09.19 97 061 481 36,78 1 646,64 44,77 7,65 ННК АИ-95
22.09.19 96 580 568 40,66 1 827,67 44,95 7,16 АИ-95, ННК
17.09.19 96 012 703 48,21 2 121,24 44,00 6,86 АИ-95, ННК
10.09.19 95 309 640 46,68 2 078,19 44,52 7,29 аи-92, Роснефть
04.09.19 94 669 994 45,74 2 036,34 44,52 8,34 АИ-95, ННК
31.08.19 94 193 37,12 1 600,00 43,10 аи95
22.08.19 93 675 367 42,64 1 837,78 43,10 11,62 АИ-92
16.08.19 93 308 574 38,46 1 818,01 47,27 12,57 альянс аи98
11.08.19 93 040 33,70 1 500,00 44,51 АИ-95, НК Альянс
05.08.19 92 734 721 44,50 2 000,00 44,94 7,72 АИ-95, НК Уссури №2
02.08.19 92 555 11,13 500,00 44,92 АИ-95, НК Уссури №2
26.07.19 92 013 593 48,70 2 154,98 44,25 8,21 АИ-95
19.07.19 91 420 633 46,85 2 073,11 44,25 7,40 АИ-95
13.07.19 90 787 712 48,46 2 120,12 43,75 6,81 АИ-95
06.07.19 90 075 655 47,88 2 052,00 42,86 7,31 АИ-92
29.06.19 89 420 534 39,20 1 679,72 42,85 7,34 АИ-92
24.06.19 88 886 656 43,92 2 064,24 47,00 6,70 аи-92, Альянс
20.06.19 88 230 406 34,37 1 472,75 42,85 8,47 аи-92, Роснефть
14.06.19 87 824 638 43,35 2 072,13 47,80 6,79 аи-92, Роснефть
06.06.19 87 186 549 50,73 2 199,65 43,36 9,24 аи-92, НК "Альянс"
28.05.19 86 637 496 48,09 2 116,92 44,02 9,70 ННК Владивосток, АЗС111, Аи95
27.05.19 86 141 514 48,73 2 090,52 42,90 9,48 ННК Лучегорск, 53, Аи95
26.05.19 85 627 485 51,81 2 333,61 45,04 10,68 ННК, 1975 км трассы Чита-Хабаровск, Аи95
25.05.19 85 142 536 50,19 2 260,65 45,04 9,36 ННК, АЗС78, Аи95
25.05.19 84 606 455 41,83 1 917,77 45,85 9,19 ННК, АЗС74, Аи95
25.05.19 84 151 511 46,76 2 174,34 46,50 9,15 ИПМакарова,трасса Амур. 480 км, АЗС2, Аи95
24.05.19 83 640 657 42,47 2 175,26 51,22 6,46 Бурятнефтепродукт, АЗС701, Аи95
24.05.19 82 983 595 48,73 2 119,76 43,50 8,19 Бурятнефтепродукт, азс4, Аи95
22.05.19 82 388 523 51,38 2 271,00 44,20 9,82 Крайснефть, Аи95
22.05.19 81 865 453 41,64 1 819,67 43,70 9,19 Иркутскнефтепродукт, 38, Аи95
22.05.19 81 412 408 42,55 1 825,40 42,90 10,43 ГПН-Центр, 358, Аи95
20.05.19 81 004 558 47,64 2 043,76 42,90 8,54 КРасноярскнефтепродукт, 201, Аи95
19.05.19 80 446 441 42,68 1 788,29 41,90 9,68 Альянс, Кызыл, 19, Аи95,
19.05.19 80 005 413 34,50 1 486,95 43,10 8,35 ГПН-Центр, 274, Аи95
18.05.19 79 592 644 46,42 1 991,42 42,90 8,76 ГПН-Центр, 234,Аи95
18.05.19 79 510 10,00 420,00 42,00 Техас, Аи95
18.05.19 78 948 439 43,87 1 925,89 43,90 9,99 ГПН-Центр, 158, Аи95
16.05.19 78 509 574 52,02 2 318,80 44,58 9,06 ГПН-Центр, 44, Аи95
15.05.19 77 935 476 46,87 2 083,37 44,45 9,85 ГПН-Центр, 116, Аи95
15.05.19 77 459 357 35,21 1 885,50 53,55 9,86 Лукойл, 45201, Аи100
14.05.19 77 102 446 50,00 2 105,00 42,10 11,21 ГПН-Центр, 265, Аи95
12.05.19 76 656 503 48,47 2 222,83 45,86 9,64 Лукойл, 66402, Аи95
11.05.19 76 153 186 23,15 1 055,41 45,59 12,45 Лукйол, 59153. Аи95
10.05.19 75 967 523 47,42 2 176,10 45,89 9,07 Лукойл, Кукуштан, Аи95
10.05.19 75 444 -11742 45,00 1 939,50 43,10 -0,38 ГПН-Центр №273, Аи95
06.05.19 87 186 12225 50,73 2 199,65 43,36 0,41 аи-92, НК "Альянс"
05.05.19 74 961 332 49,64 2 154,38 43,40 14,95 ГПН-Центр, №309, G95
04.05.19 74 629 612 36,36 1 182,57 32,52 5,94 ЭталонРегион, 11, Аи95 (6545 KZT)
01.05.19 74 017 523 47,68 1 495,49 31,37 9,12 ЭталонРегион, 14, 95 (8582 KZT)
30.04.19 73 494 314 42,82 1 858,39 43,40 13,64 ГПН-Центр, №220, Аи95
15.04.19 73 180 451 50,00 2 155,00 43,10 11,09 ГПН-Центр, №265, G95
10.04.19 72 729 438 42,72 1 959,14 45,86 9,75 Лукойл, 66411, Аи95
10.04.19 72 291 480 48,95 2 231,63 45,59 10,20 Лукойл, 59150, Аи95
09.04.19 71 811 400 45,45 2 066,16 45,46 11,36 Лукойл, 43065, Аи95
09.04.19 71 411 531 47,18 2 153,77 45,65 8,89 Лукойл, 12040, Аи95
05.04.19 70 880 551 44,56 2 014,56 45,21 8,09 Лукойл, 43076, Аи95
04.04.19 70 329 548 42,70 1 859,16 43,54 7,79 Татнефть, Ижевск, Аи95
04.04.19 69 781 827 47,84 2 171,94 45,40 5,78 ГПН-Центр, №277, Аи95
01.04.19 68 954 268 44,86 1 960,38 43,70 16,74 ГПН-Центр, №265, G92
31.03.19 68 686 452 47,32 2 168,20 45,82 10,47 ГПН-Центр, №27, G92
30.03.19 68 234 485 40,66 1 776,84 43,70 8,38 ГПН-Центр, №25, Аи95
29.03.19 67 749 414 44,62 2 012,36 45,10 10,78 ГПН-Центр, №25, Аи95
05.02.19 67 335 390 44,19 1 780,86 40,30 11,33 ГПН-Центр, №265, Аи92
01.02.19 66 945 347 40,57 1 760,74 43,40 11,69 ГПН-Центр, №345, Аи92
26.01.19 66 598 461 49,96 1 943,44 38,90 10,84 ГПН-Центр, №271, G92
19.01.19 66 137 527 61,73 2 029,05 32,87 11,71 ГПН-Центр №313, Аи92
18.01.19 65 610 408 49,49 2 004,35 40,50 12,13 ГПН-Центр, №345, Аи92
12.01.19 65 202 493 48,70 1 933,39 39,70 9,88 ГПН-Центр, №265, G92
11.01.19 64 709 594 48,28 2 095,35 43,40 8,13 ГПН-Центр №308, G95
11.01.19 64 115 566 47,19 1 897,04 40,20 8,34 ГПН-Центр №137, G92
11.01.19 63 549 454 40,93 1 753,85 42,85 9,02 ГПН-Центр №116, G95
10.01.19 63 095 423 51,26 2 296,45 44,80 12,12 ГПН-Центр №308, G95
10.01.19 62 672 383 43,07 1 731,41 40,20 11,25 ГПН-Центр, №220, Аи92
07.01.19 62 289 454 44,11 2 007,45 45,51 9,72 Лукойл, №201, Экто95
04.01.19 61 835 518 55,43 2 212,00 39,91 10,70 ГПН-Центр №332, G92
29.12.18 61 317 523 51,17 2 046,80 40,00 9,78 ГПН-Центр, №238, Аи92
26.12.18 60 794 395 47,54 1 887,34 39,70 12,04 ГПН-Центр, №265, G92
13.12.18 60 399 577 39,70 1 880,99 47,38 11,04 ГПН-Центр, №265, G92
11.12.18 60 283 23,98 999,97 41,70 ГПН-Центр, автомат №257, Аи95
03.12.18 59 822 456 41,62 1 720,99 41,35 9,13 Лукйол, №411, Аи92
03.12.18 59 366 456 47,62 1 971,47 41,40 10,44 Лукойл, №125, Аи92
29.11.18 58 910 550 50,37 2 082,80 41,35 9,16 Лукойл, №413, Аи92
27.11.18 58 360 351 37,82 1 527,93 40,40 10,77 ГПН-Центр, №25, Аи92
25.11.18 58 009 402 49,85 1 979,05 39,70 12,40 ГПН-Центр, №265, G92
12.11.18 57 607 467 49,21 2 116,03 43,00 10,54 ГПН-Центр, №265, G92
04.11.18 57 140 715 41,42 1 781,06 43,00 8,19 ГПН-Центр, №25,АИ952
04.11.18 56 904 17,16 700,00 40,79 Башнефть-Регион,№188/2, Аи92
01.11.18 56 425 444 42,08 1 691,62 40,20 9,48 ГПН-Центр,№234, Аи92
26.10.18 55 981 705 51,42 2 100,51 40,85 7,29 Лукойл, №149Сим, Аи92
25.10.18 55 276 491 45,96 1 861,38 40,50 9,36 ТатнефтьЦентр, №466,Аи92
24.10.18 54 785 503 46,74 1 928,03 41,25 9,29 Лукойл, №70-у, Аи92
23.10.18 54 282 517 50,72 2 071,91 40,85 9,81 Лукойл, №189, Аи92
21.10.18 53 765 453 51,03 2 036,10 39,90 11,26 ГПН-Центр, №332, Аи92
14.10.18 53 312 442 46,22 1 834,93 39,70 10,46 ГПН-Центр №265, G92
04.10.18 52 870 496 42,74 1 722,42 40,30 8,62 ГПН-Центр, №277, Аи92
04.10.18 52 374 535 45,60 1 884,65 41,33 8,52 Татнефть-Самара, №12, Аи92
04.10.18 51 839 618 50,24 2 089,98 41,60 8,13 Лукойл-Юг, №584, Аи92
03.10.18 51 221 514 44,33 1 857,43 41,90 8,62 Лукойл-Юг, №34422, Аи92
03.10.18 50 707 431 46,99 1 995,67 42,47 10,90 Газпром, ГЭСрозница №222, Аи95
02.10.18 50 276 507 46,27 2 316,75 50,07 9,13 Газпром, МинВоды, ГЭСрозница №1,Аи95
01.10.18 49 769 607 48,46 2 880,94 59,45 7,98 Лукойл, Тбилиси, Аи95
30.09.18 49 162 462 53,28 3 396,27 63,74 11,53 Ереван, Аи95
27.09.18 48 700 1723 38,63 2 092,06 54,16 9,04 Рустави, Аи95
26.09.18 48 258 40,00 2 455,11 61,38 Кутаиси, Лукойл, Аи95
24.09.18 47 953 37,20 3 198,78 85,99 Арсин, Шелл, Аи95
22.09.18 47 433 40,00 2 455,11 61,38 Батуми, Лукойл, Аи95
21.09.18 46 977 540 45,09 2 768,35 61,40 8,35 Телави, Аи95
19.09.18 46 437 284 26,28 1 229,90 46,80 9,25 Лукойл-ЮГ, №280, Аи95
19.09.18 46 153 442 52,58 2 402,91 45,70 11,90 Роснефть, №75, Аи95
19.09.18 45 711 356 47,39 2 251,03 47,50 13,31 Ликойл, Элиста-Астрахань 53 км, Аи95
18.09.18 45 355 443 52,13 2 476,18 47,50 11,77 Ликойл, Элиста-Астрахань 53 км, Аи95
17.09.18 44 912 456 48,22 2 231,14 46,27 10,57 Газпром, Аи95
16.09.18 44 456 481 52,48 2 540,03 48,40 10,91 Лукойл, №266, Аи95
14.09.18 43 975 531 51,99 2 500,72 48,10 9,79 Татнефть, №1006, Аи95
13.09.18 43 444 587 50,21 2 535,61 50,50 8,55 ТЗС АЗК №3, Аи95
11.09.18 42 857 543 51,70 2 450,58 47,40 9,52 Лукойл, №282, Аи95
10.09.18 42 314 483 51,28 2 399,90 46,80 10,62 Лукойл, №6, Аи95
09.09.18 41 831 565 52,03 2 435,00 46,80 9,21 Лукойл, №176, Аи95
08.09.18 41 266 563 55,26 2 475,65 44,80 9,82 Газпром, №271, Аи95
07.09.18 40 703 473 48,35 2 180,59 45,10 10,22 Лукойл, №582, Аи95
06.09.18 40 230 513 53,85 2 432,02 45,16 10,50 Воронежавтопродукт, №55, Аи95
05.09.18 39 717 579 51,89 2 350,10 45,29 8,96 Шелл, №11025, Аи95
04.09.18 39 138 564 50,92 2 339,77 45,95 9,03 Лукойл, №262, Аи95
03.09.18 38 574 615 50,25 2 190,40 43,59 8,17 Татнефть №190, Аи95
01.09.18 37 959 586 51,93 2 253,76 43,40 8,86 Татнефть №310, Аи95
31.08.18 37 373 622 47,47 2 135,68 44,99 7,63 Лукойл, №70-у, Аи95
30.08.18 36 751 561 50,03 2 166,30 43,30 8,92 ГПН-Центр №277, G95
30.08.18 36 190 470 49,75 2 226,31 44,75 10,59 Лукойл, №201, Аи95
29.08.18 35 720 520 50,64 2 281,33 45,05 9,74 Лукойл, №78,Аи95
28.08.18 35 200 341 45,27 2 039,41 45,05 13,28 Лукойл, №27, Аи95
20.08.18 34 859 556 49,81 2 141,83 43,00 8,96 ГПН-Центр №265, G95
18.08.18 34 303 510 49,26 2 128,03 43,20 9,66 ГПН-Центр, №298, Аи95
17.08.18 33 793 584 50,11 2 300,05 45,90 8,58 Лукойл, №34,Аи95
16.08.18 33 209 492 46,54 2 096,63 45,05 9,46 Лукойл, №53, Аи95
13.08.18 32 717 516 51,54 2 267,76 44,00 9,99 ГПН-Центр, №274, Аи95
11.08.18 32 201 486 46,41 2 009,55 43,30 9,55 ГПН-Центр, №234, Аи95
10.08.18 31 715 472 47,95 2 085,83 43,50 10,16 ГПН-Центр, №211, G95
08.08.18 31 243 446 49,78 2 227,66 44,75 11,16 Лукойл, №201, Аи95
06.08.18 30 797 531 50,15 2 156,45 43,00 9,44 ГПН-Центр №265, G95
04.08.18 30 266 544 45,71 2 084,38 45,60 8,40 Лукойл, 326, Аи95
02.08.18 29 722 359 34,20 1 501,38 43,90 9,53 ГПН-Центр №265, G95
30.07.18 29 363 394 43,00 1 849,00 43,00 10,91 ГПН-Центр, №149, Аи95
27.07.18 28 969 539 51,89 2 337,64 45,05 9,63 Лукойл, №8, Аи95
26.07.18 28 430 463 45,06 1 996,16 44,30 9,73 ГПН-Центр, №308, G95
26.07.18 27 967 376 51,10 2 207,52 43,20 13,59 ГПН-Центр, №220, Аи95
20.07.18 27 591 364 48,92 2 103,56 43,00 13,44 ГПН-Центр, №265, G95
12.07.18 27 227 382 44,95 1 973,31 43,90 11,77 ГПН-Центр, №265, G95
08.07.18 26 845 473 45,11 1 928,45 42,75 9,54 ГПН-Центр, №322, Аи95
06.07.18 26 372 307 29,40 1 299,48 44,20 9,58 ГПН-Центр, №216 А-95
03.07.18 26 065 412 45,31 1 977,78 43,65 11,00 ГПН-Центр, №345, Аи95
03.07.18 25 653 321 40,33 1 734,19 43,00 12,56 ГПН-Центр, №265, Аи95
26.06.18 25 332 470 50,30 2 235,84 44,45 10,70 Лукойл, №415, Аи95
22.06.18 24 862 535 43,72 1 932,42 44,20 8,17 ГПН-Центр, №277, Аи95
20.06.18 24 327 612 46,85 2 014,55 43,00 7,66 Татнефть, Мензелинск, №447, Аи95
18.06.18 23 715 565 49,21 2 116,03 43,00 8,71 Татнефть, Нижнекамск, №75, Аи95
16.06.18 23 150 547 44,45 2 010,92 45,24 8,13 Лукойл, Чебоксары, №40, Аи95
15.06.18 22 603 516 47,27 2 101,15 44,45 9,16 Лукойл, Елабуга, №61, Аи95
14.06.18 22 087 542 48,31 2 161,87 44,75 8,91 Лукойл, Пермь, №4, Аи95
11.06.18 21 545 515 45,01 1 935,43 43,00 8,74 ГПН-Центр, №149, Аи95
10.06.18 21 030 562 49,01 2 107,43 43,00 8,72 ГПН-Центр, №149, Аи95
09.06.18 20 468 468 48,50 2 073,38 42,75 10,36 ГПН-Центр, №322, Аи95
06.06.18 20 000 374 49,26 2 189,61 44,45 13,17 Лукойл, №27, Аи95
31.05.18 19 626 382 50,18 2 260,61 45,05 13,14 Лукойл, №27, Аи95
26.05.18 19 244 405 50,23 2 212,63 44,05 12,40 Лукойл,№2,Аи95
18.05.18 18 839 489 50,08 2 180,98 43,55 10,24 Лукойл, №405,Аи95
12.05.18 18 350 507 48,93 2 035,49 41,60 9,65 ГПН-Центр, №149, Аи95
06.05.18 17 843 485 42,21 1 707,39 40,45 8,70 ГПН-Центр, №345, Аи95
02.05.18 17 358 461 51,72 2 205,86 42,65 11,22 Лукойл №27, Экто95
22.04.18 16 897 580 47,06 1 950,64 41,45 8,11 Лукйол, №86, Аи95
22.04.18 16 317 488 42,51 1 789,67 42,10 8,71 Лукйол, №159, Аи95
20.04.18 15 829 453 47,34 1 976,45 41,75 10,45 Лукойл, №413, Экто95
12.04.18 15 376 366 46,66 1 871,07 40,10 12,75 ГПН-Центр, №265, G95
06.04.18 15 010 490 51,00 2 085,90 40,90 10,41 ГПН-Центр, №265, G95
01.04.18 14 520 405 40,94 1 651,93 40,35 10,11 ГПН-Центр, №345, G95
30.03.18 14 115 409 40,12 1 644,92 41,00 9,81 ГПН-Центр, №220, Аи95
28.03.18 13 706 544 44,88 1 804,20 40,20 8,25 ГПН-Центр, №277, Аи95
27.03.18 13 162 539 48,68 1 961,80 40,30 9,03 Лукойл, №16804, Аи95
23.03.18 12 623 618 49,18 1 880,64 38,24 7,96 Лукойл, №119/21, Экто92
22.03.18 12 005 551 48,99 1 974,30 40,30 8,89 Башнефть, №02-049, 95Атум
22.03.18 11 454 454 40,00 1 468,00 36,70 8,81 ГПН-Центр, №239, Аи92
15.03.18 11 000 433 47,95 1 927,60 40,20 11,07 ГПН-Центр №6, G95
11.03.18 10 567 528 50,04 2 051,64 41,00 9,48 ГПН-Центр №221, G95
09.03.18 10 039 530 51,12 2 080,58 40,70 9,65 ГПН-Центр, №311, G95
07.03.18 9 509 381 45,91 1 877,72 40,90 12,05 ГПН-Центр, №265, G95
03.03.18 9 128 464 45,50 1 860,95 40,90 9,81 ГПН-Центр №265, G95
23.02.18 8 664 433 46,79 1 841,20 39,35 10,81 ГПН-Центр, №309, Аи95
19.02.18 8 231 434 48,90 2 026,91 41,45 11,27 Лукойл №27, Экто95
12.02.18 7 797 434 50,01 2 072,91 41,45 11,52 Лукойл №27, Экто95
04.02.18 7 363 589 48,87 2 008,60 41,10 8,30 ГПН-Центр №277, G95
04.02.18 6 774 448 36,90 1 579,32 42,80 8,24 ГПН Регион Поволжье №102, G95
03.02.18 6 326 600 47,83 2 080,61 43,50 7,97 ГПН Регион Поволжье №114, G95
02.02.18 5 726 562 48,51 2 066,04 42,59 8,63 ГПН-Центр №246, G95
29.01.18 5 164 562 47,50 1 823,30 38,39 8,45 АИ-92, АЗС «Газпромнефть» Москва, Сормовский проезд
22.01.18 4 602 467 47,70 1 864,60 39,09 10,21 АИ-92, АЗС «Газпромнефть» Москва, ул. Ставропольская
29.12.17 4 135 445 42,40 1 766,00 41,65 9,53 АИ-95, АЗС "Газпромнефть-Центр", Москва, ул. Сормовская
23.12.17 3 690 510 52,54 2 072,70 39,45 10,30 ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" АЗС №596 АИ-92-К5
17.12.17 3 180 434 49,00 2 124,15 43,35 11,29 АИ095, АЗС «Лукойл-Центрнефтепродукт» Наро-Фоминск, ул. Найдова-Железова
10.12.17 2 746 387 41,50 1 750,00 42,17 10,72 АИ-95, АЗС "Газпромнефть-Центр", МКАД, 43 км
06.12.17 2 359 256 34,40 1 428,00 41,51 13,44 АИ-95, АЗС "Газпромнефть-Центр", с. Стрелковское
29.11.17 2 103 408 48,70 1 999,00 41,05 11,94 АИ-95, АЗС "Ека", Дмитровское шоссе, 116
26.11.17 1 695 280 22,40 952,80 42,54 8,00 G95, АЗС "Газпромнефть-Центр", Москва, Сормовский проезд
25.11.17 1 415 495 45,00 1 926,00 42,80 9,09 G95, АЗС "Газпромнефть-Центр", Московская обл, Дзержинский, Алексеевская, 10
23.11.17 920 419 40,00 1 676,00 41,90 9,55 G95, АЗС "Газпромнефть-Центр", Москва, Ленинский проспект, 142
19.11.17 501 494 39,50 1 666,50 42,19 8,00 G95, АЗС "Газпромнефть-Центр", Москва, Сормовский проезд
17.11.17 7 50,00 2 135,00 42,70 G95, АЗС "Газпромнефть-Центр", МКАД, 64 км
Информация по авто LADA Vesta Cross
TikTok ДромаДром ВКонтактеКанал Дрома на YouTubeТелеграм ДромаДром на Одноклассниках
О проектеПомощьПравилаДля СМИ
© 1999–2024 Дром