Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|
R14 | ||
175/65R14 | 82H | |
185/60R14 | 82H | 5.5 |
185/65R14 | 86H | 5.5 |
195/60R14 | 86H | |
R15 | ||
185/65R15 | 88H | 5.5 |
195/50R15 | 82V | |
195/55R15 | 85V | |
195/60R15 | 88H | |
195/65R15 | 88V | |
205/60R15 | 91H | |
205/65R15 | 91H | |
R16 | ||
205/50R16 | 87W | 6.5 |
205/55R16 | 91V | 6.5 |
205/60R16 | 92H | |
215/55R16 | 97W | |
215/60R16 | 99H | 6.5 |
225/50R16 | 96W | |
225/55R16 | 99V | |
225/60R16 | 98H | 6.5 |
R17 | ||
205/40R17 | 84W | 7.5 |
205/45R17 | 88W | |
205/50R17 | 93W | 6.5 |
215/40R17 | 87W | 7.5 |
215/45R17 | 91W | |
215/55R17 | 98W | |
225/45R17 | 94W | 7.5 |
235/45R17 | 101W | |
235/55R17 | 97W | |
245/45R17 | 103W | 7.5 |
R18 | ||
215/35R18 | 99W | |
225/40R18 | 84W | 7.5 |
225/45R18 | 92W | |
235/40R18 | 96W | 7.5 |
245/40R18 | 95W | 8.5 |
245/45R18 | 97W | 8.5 |
255/45R18 |