Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R14 | ||
205/75R14 | ||
R15 | ||
30/9.50R15 | 104R | 30 |
31/10.50R15 | 109R | 31 |
195/80R15 | 96T | |
205/70R15 | ||
205/75R15 | 97T | |
215/75R15 | 100T | |
225/70R15 | 100T | |
225/75R15 | 102T | |
235/75R15 | 108T | |
265/70R15 | ||
R16 | ||
225/75R16 | 104T | |
245/75R16 | 109T | |
255/65R16 | ||
255/70R16 | 109T | |
265/70R16 | ||
265/75R16 | 114T | |
285/75R16 | ||
R17 | ||
235/60R17 | ||
265/70R17 | 113T | |
R18 | ||
265/60R18 |