Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R14 | ||||
1750R14 | 638 | 179 | ||
1850R14 | 653 | 185 | 5.5 | |
1950R14 | 669 | 192 | 5.5 | |
R15 | ||||
195/75R15 | ||||
195/80R15 | 103/101L | 696 | 194 | 5.5 |
195/80R15 | 107/105L | 696 | 194 | 5.5 |
215/80R15 | ||||
R16 | ||||
265/70R16 |