Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости |
---|---|
R16 | |
195/60R16 | 93H |
R17 | |
215/55R17 | 94V |
215/60R17 | 96H |
215/65R17 | 99H |
235/65R17 | 104V |
R18 | |
215/55R18 | 95H |
215/60R18 | 102T |
215/60R18 | 98H |
225/55R18 | 102V |
225/55R18 | 102Y |
235/50R18 | 101V |
235/55R18 | 100V |
235/60R18 | 103W |
255/55R18 | 109W |
R19 | |
235/45R19 | 99V |
235/50R19 | 103V |
235/50R19 | 99T |
235/55R19 | 101T |
235/55R19 | 105T |
235/55R19 | 105W |
235/55R19 | 105H |
245/45R19 | 102V |
245/45R19 | 102Y |
255/45R19 | 100T |
255/50R19 | 103T |
255/50R19 | 107H |
255/50R19 | 107T |
255/50R19 | 107W |
275/40R19 | 105Y |
R20 | |
235/45R20 | 100T |
235/50R20 | 100T |
235/50R20 | 104T |
235/50R20 | 104H |
245/35R20 | 95Y |
245/40R20 | 99V |
245/40R20 | 99Y |
245/45R20 | 103V |
255/40R20 | 101T |
255/45R20 | 101T |
255/45R20 | 105W |
255/45R20 | 105H |
265/45R20 | 108T |
275/30R20 | 97Y |
275/35R20 | 102Y |
285/40R20 | 108W |
R21 | |
235/45R21 | 101T |
235/45R21 | 101H |
245/35R21 | 96Y |
245/40R21 | 100V |
255/40R21 | 102T |
255/40R21 | 102H |
265/45R21 | 108H |
275/30R21 | 98Y |