Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Диаметр шины, дюймы | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R15 | ||||
30x9.50R15LT | 104Q | 743 | 7.5 | |
31x10.50R15LT | 109Q | 769 | 8.5 | |
35x12.5R15 | 113Q | 35 | ||
165/70R15 | 112S | |||
205/70R15 | 97S | |||
P205/75R15 | 97S | 687 | 5.5 | |
P215/75R15 | 100S | 703 | ||
P225/70R15 | 100S | 697 | 6.5 | |
P225/75R15 | 102S | 719 | ||
P235/70R15 | 102S | 711 | ||
LT235/75R15 | 104/101Q | 733 | 6.5 | |
P235/75R15 | 105S | 733 | 6.5 | |
235/75R15 | 109T | 733 | 6.5 | |
P245/70R15 | 105S | 725 | ||
255/70R15 | ||||
265/70R15 | 112S | 753 | ||
P265/75R15 | 112S | 779 | 7.5 | |
R16 | ||||
215/70R16 | 100S | 708 | 6.5 | |
LT215/85R16 | 110/107Q | 772 | ||
LT215/85R16 | 115/112Q | 772 | ||
225/70R16 | 100S | |||
P225/70R16 | 101S | 722 | 6.5 | |
225/75R16 | 104S | 744 | ||
225/75R16 | 110N | |||
225/75R16 | 110/107N | |||
LT225/75R16 | 115/112Q | 744 | ||
235/70R16 | 105T | |||
235/70R16 | 106T | |||
235/70R16 | 106T | 736 | ||
235/75R16 | 106T | |||
P235/75R16 | 106S | 758 | 6.5 | |
235/75R16 | 106T | |||
235/85R16 | 120Q | |||
235/85R16 | 120/116N | |||
LT235/85R16 | 120/116Q | 806 | 6.5 | |
245/70R16 | 107T | |||
245/70R16 | 107S | 750 | ||
LT245/75R16 | 108/104Q | 774 | ||
P245/75R16 | 109S | 774 | ||
245/75R16 | 120/116Q | |||
LT245/75R16 | 120/116Q | 774 | ||
255/65R16 | 109H | 738 | 7.5 | |
255/65R16 | 109S | 738 | 7.5 | |
P255/70R16 | 109S | 764 | 7.5 | |
265/70R16 | 112S | |||
265/70R16 | 112S | 778 | ||
LT265/75R16 | 112/109Q | 804 | 7.5 | |
P265/75R16 | 114S | 804 | 7.5 | |
LT265/75R16 | 123/120Q | 804 | 7.5 | |
275/70R16 | 114S | 792 | ||
R17 | ||||
165/70R17 | 113S | |||
225/65R17 | ||||
235/65R17 | 104H | 738 | ||
235/65R17 | 104S | 738 | ||
235/80R17 | 104Q | |||
235/80R17 | 117R | |||
LT235/80R17 | 120/117R | 808 | 6.5 | |
245/65R17 | 107T | |||
245/65R17 | 107S | 750 | ||
245/70R17 | 110S | 776 | ||
LT245/70R17 | 119/116R | 776 | ||
245/75R17 | ||||
255/70R17 | 112S | 790 | 7.5 | |
P265/70R17 | 113S | 804 | ||
LT265/70R17 | 121/118R | 804 | ||
275/60R17 | 110S | 762 | ||
275/65R17 | 115S | 790 | ||
R18 | ||||
235/60R18 | 103V | |||
255/55R18 | ||||
265/60R18 | ||||
275/65R18 | 113R | |||
275/65R18 | 123S | |||
285/55R18 | ||||
285/60R18 | 116T | |||
285/60R18 | 116S | |||
R19 | ||||
235/55R19 | ||||
R20 | ||||
245/60R20 | ||||
255/50R20 | ||||
255/55R20 | ||||
275/45R20 | ||||
275/55R20 | 117H | |||
275/60R20 | ||||
285/50R20 | 116T | |||
295/45R20 | ||||
R22 | ||||
285/45R22 |