Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы | Ширина шины, дюймы | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R | ||||
R | 104Q | |||
R | 108Q | |||
R | 113Q | |||
R | 121Q | |||
R | 124Q | |||
R15 | ||||
31/10.5R15 | ||||
31/10.50R15 | ||||
33/12.5R15 | ||||
R16 | ||||
215/85R16 | 115/112Q | |||
LT225/75R16 | 115Q | 29.5 | 8.85 | |
LT235/85R16 | 120Q | 31.95 | 9.5 | 6.5 |
245/70R16 | 118Q | |||
LT245/75R16 | 120Q | 30.65 | 9.7 | |
255/85R16 | ||||
LT265/75R16 | 123Q | 32 | 10.5 | 7.5 |
LT285/75R16 | 126Q | 32.9 | 11.65 | |
305/70R16 | ||||
315/75R16 | ||||
R17 | ||||
235/80R17 | ||||
245/70R17 | ||||
245/75R17 | ||||
255/75R17 | ||||
255/80R17 | ||||
265/65R17 | ||||
LT265/70R17 | 121Q | 31.85 | 10.7 | |
275/70R17 | ||||
LT285/70R17 | 121Q | 33 | 11.5 | 8.5 |
295/70R17 | ||||
305/65R17 | ||||
315/70R17 | ||||
R18 | ||||
265/60R18 | 119Q | |||
275/65R18 | ||||
LT275/70R18 | 125Q | 33.4 | 11.05 | |
285/60R18 | 116T | |||
285/60R18 | 122Q | |||
285/65R18 | ||||
295/70R18 | ||||
305/60R18 | ||||
305/70R18 | ||||
R20 | ||||
265/60R20 | 121R | |||
265/60R20 | 121Q | |||
275/65R20 | ||||
285/55R20 | 122Q | |||
285/60R20 | 125Q | |||
295/55R20 | 123Q | |||
305/55R20 | ||||
315/60R20 |