Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|
R15 | |||
265/70R15 | 112H | 753 | |
R16 | |||
215/65R16 | 98H | 686 | 6.5 |
215/70R16 | 100H | 708 | 6.5 |
225/70R16 | |||
235/60R16 | 100H | 688 | |
235/70R16 | 106H | 736 | |
245/70R16 | 107H | 750 | |
255/65R16 | 109H | 738 | 7.5 |
265/70R16 | 112H | 778 | |
275/70R16 | 114H | 792 | |
R17 | |||
235/55R17 | |||
235/65R17 | 104V | 738 | |
255/60R17 | |||
265/65R17 | |||
275/55R17 | 109V | 734 | 8.5 |
R18 | |||
235/60R18 | |||
255/55R18 | 109V | 737 | |
R19 | |||
255/50R19 |