Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|
R13 | |||
155/70R13 | 75T | 548 | 4.5 |
165/70R13 | 79T | 562 | |
175/70R13 | 82T | 576 | |
R14 | |||
165/65R14 | 79T | 570 | |
165/70R14 | 81T | 588 | |
175/65R14 | 82T | 584 | |
175/70R14 | 84T | 602 | |
185/60R14 | 82T | 578 | 5.5 |
185/65R14 | 86T | 596 | 5.5 |
R15 | |||
185/55R15 | 86T | 585 | |
185/60R15 | 88T | 603 | 5.5 |
185/65R15 | 88T | 621 | 5.5 |
195/55R15 | |||
195/60R15 | 88T | 615 | |
195/65R15 | 91T | 635 | |
215/65R15 | 95T | 661 | 6.5 |
225/70R15 | |||
225/75R15 | |||
R16 | |||
195/55R16 | |||
205/55R16 | 91T | 632 | 6.5 |
215/65R16 | |||
R17 | |||
205/50R17 | |||
215/45R17 | |||
225/45R17 | |||
225/50R17 | |||
225/55R17 | |||
235/45R17 | |||
R18 | |||
225/40R18 | |||
245/40R18 | |||
245/45R18 |