Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R14 | ||
225/70R14 | 99S | |
R15 | ||
31x10.50R15LT | 109Q | 31 |
235/70R15 | 103S | |
235/75R15 | 105S | |
265/70R15 | 112S | |
265/75R15 | 112S | |
R16 | ||
215/70R16 | 100S | |
215/75R16 | 103S | |
215/85R16 | 115/112Q | |
225/70R16 | 102S | |
225/75R16 | 104S | |
235/70R16 | 106S | |
235/75R16 | 108S | |
235/85R16 | 120/116Q | |
245/70R16 | 107S | |
245/75R16 | 111Q | |
255/65R16 | 109S | |
255/70R16 | 111S | |
265/70R16 | 112S | |
265/75R16 | 112/109Q | |
R17 | ||
225/55R17 | ||
235/65R17 | 104S | |
235/80R17 | 120/117Q | |
245/65R17 | 107S | |
245/70R17 | 119/116Q | |
265/70R17 | 121/118Q | |
275/60R17 | 110S | |
275/70R17 | 114/110Q | |
R18 | ||
255/55R18 | 109S | |
R20 | ||
275/60R20 | 119S | |
275/65R20 |