Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R15 | ||||
175/80R15 | 90S | 661 | 177 | |
205/70R15 | 96H | 669 | 209 | |
215/70R15 | 98H | 683 | 221 | 6.5 |
R16 | ||||
175/80R16 | 91S | 686 | 177 | |
215/60R16 | ||||
215/60R16 | 95H | |||
215/65R16 | 98H | 686 | 221 | 6.5 |
215/70R16 | 100H | 708 | 221 | 6.5 |
225/70R16 | 103H | 722 | 229 | 6.5 |
235/60R16 | 100H | 688 | 240 | |
235/70R16 | 106H | |||
245/70R16 | ||||
245/70R16 | 111S | |||
265/70R16 | 112H | 776 | 272 | |
R17 | ||||
215/60R17 | 96H | 690 | 221 | 6.5 |
225/55R17 | 97V | 680 | 233 | |
225/60R17 | 99V | 702 | 225 | 6.5 |
225/65R17 | 102H | 724 | 228 | 6.5 |
225/65R17 | 102V | |||
235/65R17 | 108V | 738 | 240 | |
245/65R17 | 107H | |||
265/65R17 | 112H | 775 | 273 | |
265/70R17 | 115S | 803 | 272 | |
275/65R17 | 115H | 790 | 276 | |
285/65R17 | 116H | |||
R18 | ||||
225/55R18 | 98V | 705 | 233 | |
225/60R18 | 100H | 727 | 225 | 6.5 |
225/65R18 | 103H | 749 | 228 | 6.5 |
235/55R18 | 100V | 716 | 246 | 7.5 |
235/60R18 | 107V | 740 | 240 | |
235/65R18 | 106H | 763 | 240 | |
255/55R18 | 109V | 737 | 265 | |
255/60R18 | ||||
255/60R18 | 112V | |||
265/60R18 | 110V | 777 | 273 | |
265/60R18 | 110H | |||
285/60R18 | 116V | 801 | 295 | 8.5 |
R19 | ||||
225/55R19 | 99V | 731 | 233 | |
235/55R19 | 101V | 741 | 246 | 7.5 |
245/55R19 | ||||
245/55R19 | 103V | |||
R20 | ||||
245/50R20 | 102V | |||
R21 | ||||
275/45R21 | 110W | |||
275/50R21 |