Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Технология RunFlat |
---|---|---|
R14 | ||
175/65R14 | 82T | |
185/65R14 | 86T | |
R15 | ||
185/60R15 | 88T | |
185/65R15 | 88T | |
195/65R15 | 91T | |
195/65R15 | 95T | |
205/65R15 | ||
205/65R15 | 94T | |
R16 | ||
205/55R16 | 94T | |
205/55R16 | 94T | есть |
205/60R16 | 96T | |
215/55R16 | 97T | |
215/60R16 | ||
215/65R16 | 98T | |
225/55R16 | 95T | |
R17 | ||
215/55R17 | 94T | |
215/55R17 | 95T | |
225/45R17 | 101T | |
225/45R17 | 101T | есть |
225/45R17 | 94T | |
225/45R17 | 94T | есть |
225/50R17 | 94T | |
225/50R17 | 94T | есть |
225/55R17 | 101T | |
235/55R17 |