Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R14 | ||
225/70R14 | 98S | |
R15 | ||
31x10.50R15LT | 109R | 31 |
215/70R15 | 97S | |
215/75R15 | 100S | |
225/70R15 | 100S | |
225/75R15 | 102S | |
235/70R15 | 102S | |
235/75R15 | 105S | |
255/70R15 | 108S | |
265/75R15 | 112S | |
R16 | ||
225/70R16 | 101S | |
225/75R16 | 106S | |
235/70R16 | ||
235/75R16 | ||
245/70R16 | 106S | |
245/75R16 | 109S | |
255/65R16 | 106S | |
255/70R16 | 109S | |
265/70R16 | 111S | |
265/75R16 | 114S | |
R17 | ||
225/65R17 | ||
235/60R17 | ||
235/65R17 | 103T | |
235/70R17 | ||
245/65R17 | 105S | |
245/70R17 | 108S | |
255/65R17 | ||
265/65R17 | 110T | |
265/70R17 | 113S | |
275/60R17 | 110S | |
R18 | ||
235/60R18 | ||
235/65R18 | ||
245/60R18 | ||
265/60R18 | 109T | |
265/65R18 | ||
265/70R18 | 114S | |
R20 | ||
265/50R20 | ||
275/60R20 |