Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости |
---|---|
R16 | |
195/45R16 | 84V |
195/50R16 | 88V |
195/55R16 | 91V |
205/45ZR16 | 87W |
205/50ZR16 | 91W |
205/55ZR16 | 94W |
215/45ZR16 | 90W |
215/55ZR16 | 97W |
225/50ZR16 | 96W |
225/55ZR16 | 99W |
R17 | |
205/40ZR17 | 84W |
205/45ZR17 | 88W |
205/50ZR17 | 93Y |
215/40ZR17 | 87W |
215/45ZR17 | 91W |
215/50ZR17 | 95W |
215/55ZR17 | 98W |
225/45ZR17 | 94W |
225/50ZR17 | 98W |
225/55ZR17 | 101W |
235/45ZR17 | 97W |
235/50ZR17 | 100W |
235/55ZR17 | 103W |
245/40ZR17 | 95W |
245/45ZR17 | 99W |
255/45ZR17 | 102Y |
R18 | |
215/35ZR18 | 84Y |
215/40ZR18 | 89Y |
215/45ZR18 | 93W |
225/40ZR18 | 92W |
225/45ZR18 | 95W |
235/40ZR18 | 95W |
235/45ZR18 | 98W |
235/50ZR18 | 101W |
245/40ZR18 | 97W |
245/45ZR18 | 100W |
255/35ZR18 | 94Y |
255/40ZR18 | 99Y |
255/45ZR18 | 103W |
265/35ZR18 | 97Y |
R19 | |
225/35ZR19 | 88Y |
235/35ZR19 | 91W |
235/45ZR19 | 99Y |
245/35ZR19 | 93W |
245/40ZR19 | 98Y |
245/45ZR19 | 102Y |
255/35ZR19 | 96Y |
R20 | |
225/35ZR20 | 90W |
235/35ZR20 | 92W |
245/35ZR20 | 95W |
245/40ZR20 | 99Y |
245/45ZR20 | 103Y |
255/35ZR20 | 97W |