Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R13 | ||||
175/60R13 | 77H | 540 | 180 | 5.0J |
R14 | ||||
175/65R14 | 82H | 584 | 177 | 5.0J |
175/65R14 | 86T | 584 | 177 | 5.0J |
185/55R14 | 80V | 560 | 194 | |
185/60R14 | 82H | 578 | 189 | 5.5J |
185/65R14 | 86H | 596 | 189 | 5.0J |
205/60R14 | 88H | 602 | 209 | 5.5J |
R15 | ||||
185/55R15 | 86V | 585 | 194 | |
195/50R15 | 82V | 577 | 201 | |
195/55R15 | 85V | 595 | 201 | |
195/60R15 | 88V | 615 | 201 | |
195/65R15 | 91V | 635 | 201 | |
195/65R15 | 95H | 635 | 201 | |
R16 | ||||
205/50R16 | 87V/W | 612 | 214 | 6.5 |
205/55R16 | 91V/W | 632 | 214 | 6.5 |
215/55R16 | 97V/W | 642 | 226 | |
225/50R16 | 92V/W | 632 | 233 | |
225/55R16 | 99V/W | 654 | 233 | |
265/70R16 |