Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|
R15 | |||
31x10.50R15LT | 109Q | 31 | 8.5 |
33x12.50R15LT | 108Q | 33 | |
R16 | |||
215/65R16 | |||
225/70R16 | |||
225/75R16 | |||
235/60R16 | |||
245/70R16 | |||
255/70R16 | |||
265/70R16 | |||
LT265/75R16 | 112/109Q | 31.6 | 7.5 |
LT285/75R16 | 126Q | 32.8 | |
LT315/75R16 | 121Q | 34.6 | 8.5 |
R17 | |||
35x12.50R17LT | 121Q | 35 | |
225/60R17 | |||
225/65R17 | |||
235/50R17 | |||
235/55R17 | |||
245/65R17 | |||
255/65R17 | |||
265/70R17 | |||
R18 | |||
35x12.50R18LT | 123Q | 35 | |
225/55R18 | |||
225/60R18 | |||
235/50R18 | |||
235/55R18 | |||
235/60R18 | |||
255/55R18 | |||
265/60R18 | |||
LT275/70R18 | 125/122Q | 33.2 | |
R19 | |||
225/50R19 | |||
235/55R19 | |||
255/50R19 | |||
265/50R19 | |||
275/45R19 | |||
R20 | |||
35x12.50R20LT | 121Q | 35 | |
275/40R20 | |||
275/45R20 | |||
305/50R20 | |||
LT315/50R20 | 112/109Q | 32.4 | |
R21 | |||
295/35R21 |