Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R16 | ||||
205/55R16 | 91V | 632 | 233 | 7.00J |
215/55R16 | 93V | 642 | 226 | 7.00J |
215/55R16 | 97W | 642 | 226 | 7.00J |
225/55R16 | 95W | 654 | 233 | 7.00J |
225/55R16 | 99W | 654 | 233 | 7.00J |
R17 | ||||
205/50R17 | 89W | 638 | 214 | 6.50J |
215/45ZR17 | 91W | 626 | 213 | 7.00J |
215/50R17 | 91W | 648 | 226 | 7.00J |
215/55R17 | 94W | 658 | 233 | 7.00J |
215/55R17 | 98W | 668 | 226 | 7.00J |
225/45ZR17 | 94W | 634 | 225 | 7.50J |
225/50R17 | 94V | 668 | 226 | 7.00J |
225/50R17 | 98W | 658 | 233 | 7.00J |
225/55R17 | 97W | 680 | 233 | 7.00J |
235/45ZR17 | 97W | 644 | 236 | 8.00J |
235/50R17 | ||||
235/55R17 | 99W | 690 | 245 | 7.50J |
245/40ZR17 | 95W | 628 | 248 | 8.50J |
245/45ZR17 | 95Y/W | 652 | 243 | 8.00J |
255/45ZR17 | 98W | 662 | 255 | 8.50J |
R18 | ||||
215/35R18 | ||||
215/45R18 | ||||
225/40ZR18 | 92W | 637 | 230 | 8.00J |
225/45R18 | ||||
235/40R18 | ||||
235/45ZR18 | 94Y/W | 669 | 236 | 8.00J |
235/50R18 | ||||
245/40ZR18 | 97Y/W | 653 | 248 | 8.50J |
245/45ZR18 | 96Y/W | 677 | 243 | 8.00J |
245/50R18 | 100Y/W | 703 | 253 | 7.50J |
R19 | ||||
235/35R19 | ||||
245/35ZR19 | 93W | 655 | 248 | 8.50J |
245/40R19 | ||||
255/35R19 | ||||
255/40ZR19 | 100W | 687 | 260 | 9.00J |
R20 | ||||
245/35R20 | ||||
265/50R20 |