Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R12 | ||||
1550R12 | 83/81Q | 553 | 157 | 4.50B |
R13 | ||||
1550R13 | 90/88S | 578 | 157 | 4.50B |
155/70R13 | ||||
155/80R13 | ||||
1650R13 | 94/92Q | 594 | 165 | 4.50B |
165/70R13 | 88/86S | 562 | 170 | 5.00B |
165/80R13 | ||||
1750R13 | 97/95Q | 610 | 177 | 5.00B |
175/80R13 | ||||
R14 | ||||
165/70R14 | 89/87R | 588 | 170 | 5.00J |
175/70R14 | 95/93S | 602 | 177 | 5.00J |
1850R14 | 102/100Q | 652 | 189 | 5.50J |
185/80R14 | ||||
1950R14 | 106/104Q | 668 | 196 | 5.50J |
195/80R14 | ||||
195/82R14 | ||||
R20 | ||||
305/50R20 |