Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости |
---|---|
R15 | |
185/55R15 | 82V |
195/50R15 | 82V |
195/55R15 | 85V |
R16 | |
205/45ZR16 | 87W |
205/50R16 | 87W |
205/55R16 | 94W |
215/55R16 | 97W |
225/50R16 | 92W |
225/55R16 | 99W |
R17 | |
205/40ZR17 | 84W |
205/45ZR17 | 88W |
205/50R17 | 93W |
215/40ZR17 | 87W |
215/45ZR17 | 91W |
215/50R17 | 95W |
215/55R17 | 98W |
225/45ZR17 | 94W |
225/50R17 | 98W |
225/55R17 | 101W |
235/45ZR17 | 97W |
235/55R17 | 103W |
R18 | |
225/40R18 | 92W |
235/40R18 | 95W |
255/55R18 | 105H |
255/55R18 | 105S |
265/60R18 | 110H |
265/60R18 | 110S |
285/60R18 | 116H |
285/60R18 | 116S |
R20 | |
245/30R20 | 90W |
265/50R20 | 111H |
265/50R20 | 111S |
275/45R20 | 110H |
275/45R20 | 110S |
275/55R20 | 117H |
275/55R20 | 117S |
285/50R20 | 112H |
285/50R20 | 112S |
R22 | |
265/35R22 | 98H |
265/35R22 | 98S |
285/40R22 | 110H |
285/40R22 | 110S |
285/45R22 | 114H |
285/45R22 | 114S |
295/30R22 | 99H |
295/30R22 | 99S |
305/40R22 | 110H |
305/40R22 | 110S |
305/45R22 | 118H |
305/45R22 | 118S |
R24 | |
305/35R24 | 112H |
305/35R24 | 112S |