Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы | Ширина шины, дюймы | Ширина диска, дюймы | Технология RunFlat |
---|---|---|---|---|---|
R14 | |||||
185/55R14 | |||||
185/60R14 | |||||
R15 | |||||
165/65R15 | |||||
185/60R15 | |||||
185/65R15 | |||||
195/50R15 | |||||
195/60R15 | |||||
195/65R15 | |||||
205/60R15 | |||||
205/65R15 | |||||
R16 | |||||
185/55R16 | |||||
195/55R16 | 87V | 24.4 | 7.9 | есть | |
195/55R16 | 87H | 24.4 | 7.9 | есть | |
205/55R16 | |||||
205/60R16 | |||||
215/40R16 | |||||
215/45R16 | |||||
215/55R16 | |||||
215/60R16 | |||||
225/50R16 | |||||
225/55R16 | |||||
225/60R16 | |||||
235/60R16 | |||||
R17 | |||||
205/40R17 | |||||
205/45R17 | |||||
205/50R17 | |||||
205/55R17 | |||||
215/40R17 | |||||
215/45R17 | |||||
215/50R17 | |||||
215/55R17 | |||||
225/45R17 | 91W | 25 | 8.9 | 7.5 | есть |
225/50R17 | |||||
225/55R17 | 97Y | 26.8 | 9.2 | есть | |
235/35R17 | |||||
235/45R17 | |||||
235/50R17 | |||||
235/55R17 | |||||
235/65R17 | |||||
245/40R17 | 91W | 24.7 | 9.8 | 8.5 | есть |
245/55R17 | 102W | 27.7 | 10 | 7.5 | есть |
245/55R17 | 102V | 27.6 | 10 | 7.5 | есть |
255/40R17 | |||||
R18 | |||||
225/40R18 | |||||
235/40R18 | |||||
235/50R18 | |||||
235/60R18 | |||||
245/45R18 | 96Y | 26.7 | 9.6 | есть | |
255/45R18 | 99Y | 27 | 10 | 8.5 | есть |
275/45R18 | 103Y | 27.8 | 10.7 | есть | |
R19 | |||||
235/55R19 | |||||
245/40R19 | 94Y | 26.7 | 9.8 | 8.5 | есть |
245/40R19 | 98Y | 26.7 | 9.8 | 8.5 | есть |
245/45R19 | 98Y | 27.7 | 9.6 | есть | |
255/45R19 | |||||
255/50R19 | |||||
275/35R19 | 96Y | 26.6 | 10.9 | 9.5 | есть |
275/40R19 | 101Y | 27.7 | 10.9 | 9.5 | есть |
R20 | |||||
245/40R20 | 99Y | 27.7 | 9.8 | 8.5 | есть |
255/45R20 | |||||
275/35R20 | 102Y | 27.6 | 10.9 | 9.5 | есть |
275/40R20 |