Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы | Ширина шины, дюймы |
---|---|---|---|
R15 | |||
205/75R15 | |||
LT215/75R15 | 106Q | 27 | 8 |
LT235/75R15 | 28 | 9 | |
R16 | |||
215/65R16 | |||
LT215/85R16 | 30 | 8 | |
LT225/75R16 | 115Q | 29 | 8 |
LT235/85R16 | 31 | 9 | |
LT245/75R16 | 120R | 30 | 9 |
R18 | |||
245/60R18 |