Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы | Ширина шины, дюймы | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R15 | ||||
195/80R15 | ||||
215/75R15 | ||||
215/80R15 | ||||
225/75R15 | ||||
P235/75R15 | 105S | 28.9 | 9.3 | 6.50 |
R16 | ||||
7.50R16C | 108/106N | |||
175R16 | 94R | |||
205R16 | 104T | |||
215/70R16 | ||||
225/75R16 | ||||
235/85R16 | ||||
R17.5 | ||||
225/75R17.5 | ||||
R18 | ||||
225/60R18 | ||||
235/55R18 | ||||
235/60R18 | ||||
265/60R18 |