Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|
R15 | ||
195/45R15 | ||
195/50R15 | ||
195/55R15 | ||
205/50R15 | ||
205/55R15 | ||
215/55R15 | ||
R16 | ||
195/45R16 | ||
195/50R16 | ||
195/55R16 | 91V | |
205/45R16 | ||
205/50R16 | ||
205/55R16 | 91V | 6.5J |
205/55ZR16 | 94W | 6.5J |
215/40R16 | ||
215/55ZR16 | 97W | |
225/50R16 | ||
225/55ZR16 | 99W | |
R17 | ||
205/40ZR17 | 84W | 7.5J |
205/45ZR17 | 88W | |
205/50ZR17 | 93W | 6.5J |
215/40R17 | ||
215/45ZR17 | 91W | |
215/50ZR17 | 95W | |
215/55ZR17 | 94W | |
225/45ZR17 | 94W | 7.5J |
225/50ZR17 | 98W | |
225/55ZR17 | 101W | |
235/45ZR17 | 97W | |
245/40R17 | ||
245/45ZR17 | 99W | |
R18 | ||
225/40ZR18 | 92W | |
225/45ZR18 | 95W | 7.5J |
235/40ZR18 | 95W | 8.5J |
245/40ZR18 | 97W | 8.5J |
245/45ZR18 | 100W | |
255/35R18 | ||
255/45ZR18 | 103W | 8.5J |
265/35R18 | ||
R19 | ||
225/35R19 | ||
225/45R19 | ||
235/35R19 | ||
245/35R19 | ||
255/35R19 | ||
255/40ZR19 | 96W | |
R20 | ||
255/35R20 |