Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R15 | ||
30x9.50R15 | 104Q | 30 |
31x10.50R15 | 109Q | 31 |
1950R15 | 94S | |
195/50R15 | ||
225/45R15 | ||
R16 | ||
2050R16 | 104S | |
215/85R16 | 110/107Q | |
235/85R16 | 114/111Q | |
R18 | ||
235/45R18 | ||
255/60R18 | ||
R19 | ||
255/30R19 | ||
255/50R19 | ||
275/30R19 | ||
275/50R19 |