Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости |
---|---|
R17 | |
205/50R17 | 93T |
215/45R17 | 91T |
215/50R17 | 95T |
215/55R17 | 98T |
225/45R17 | 94H |
225/50R17 | 98H |
225/55R17 | 101H |
235/45R17 | 97T |
235/55R17 | 103T |
R18 | |
215/55R18 | 95T |
225/40R18 | 92T |
225/45R18 | 95T |
225/45R18 | 95H |
225/50R18 | 99T |
225/55R18 | 102T |
235/45R18 | 98T |
235/50R18 | 101T |
245/40R18 | 97T |
245/45R18 | 100T |
255/35R18 | 94T |
255/40R18 | 99T |
275/40R18 | 103T |
R19 | |
235/35R19 | 91T |
235/50R19 | 103T |
245/40R19 | 98T |
245/45R19 | 98T |
255/35R19 | 96T |
255/45R19 | 104T |
255/50R19 | 103T |
275/40R19 | 105T |
R20 | |
235/55R20 | 102T |
245/40R20 | 99T |
245/40R20 | 99T |
255/45R20 | 101T |
255/55R20 | 110T |
275/35R20 | 102T |
275/40R20 | 102T |
275/45R20 | 110T |
275/50R20 | 113T |
285/50R20 | 112T |
315/35R20 | 106T |
R21 | |
275/40R21 | 107T |
275/45R21 | 110T |
295/40R21 | 107T |
315/35R21 | 111T |
R22 | |
275/40R22 | 107T |
315/35R22 | 111T |