Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R14 | ||||
165/70R14 | 89/87R | 588 | 170 | |
1850R14 | 102/100N | 650 | 188 | 5.5J |
R15 | ||||
195/70R15 | 104/102R | 655 | 201 | |
225/70R15 | 112/110R | 697 | 228 | 6.5J |
R16 | ||||
175/75R16 | 101/99R | 668 | 177 | |
185/75R16 | 104/102R | 684 | 184 | |
195/65R16 | 104/102R | 660 | 201 | |
195/75R16 | 107/105R | 698 | 196 | 5.5J |
205/65R16 | 107/105R | 672 | 209 | |
205/75R16 | 110/108R | 714 | 203 | 5.5J |
215/65R16 | 109/107R | 686 | 221 | 6.5J |
215/75R16 | 113/111R | 728 | 216 | |
225/65R16 | 112/110R | 698 | 228 | 6.5J |
225/75R16 | 121/120R | 744 | 223 | |
235/65R16 |