Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|
R15 | |||
195/50R15 | 82H | 577 | 6.0 |
205/50R15 | 86H | 587 | 6.5 |
225/50R15 | 91H | 607 | 7.0 |
R16 | |||
205/40R16 | 83H | 570 | |
205/45R16 | 87H | 590 | 7.0 |
205/50R16 | 87H | 612 | 6.5 |
225/50R16 | 92H | 632 | 7.0 |
245/50R16 | 97H | 652 | 7.5 |
R17 | |||
205/40R17 | 84H | 596 | 7.5 |
205/45R17 | 88H | 616 | 7.0 |
215/40R17 | 87H | 604 | |
215/45R17 | 91H | 626 | 7.0 |
225/45R17 | 94H | 634 | 7.5 |
235/45R17 | 94H | 644 | 8.0 |
245/45R17 | 95H | 652 | 7.5 |
R18 | |||
215/35R18 | 84H | 607 | 7.5 |
225/40R18 | 92H | 637 | 8.0 |
235/40R18 |