Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|
R12 | |||
145/80R12 | 74Q | 537 | |
R13 | |||
155/70R13 | |||
155/80R13 | 79Q | 578 | |
165/80R13 | 83Q | 594 | |
R14 | |||
165/70R14 | |||
175/70R14 | |||
175/80R14 | 88Q | 636 | 5.0J |
185/60R14 | 82T | 578 | 5.5J |
185/75R14 | 89Q | 634 | 5.0J |
185/80R14 | |||
195/60R14 | 86T | 590 | 6.0J |
195/70R14 | 91T | 630 | 6.0J |
195/75R14 | 92Q | 648 | 5.5J |
205/70R14 | 93T | 644 | 6.0J |
205/75R14 | 95Q | 664 | 5.5J |
215/70R14 | 96T | 658 | 6.5J |
R15 | |||
195/60R15 | 87Q | 615 | 6.0J |
205/60R15 | 90Q | 627 | 6.0J |
205/70R15 | 95T | 669 | 6.0J |
205/75R15 | 97Q | 689 | 5.5J |
215/70R15 | 97T | 683 | 6.5J |
215/75R15 | 100Q | 703 | 6.0J |
225/70R15 | 100Q | 697 | 6.5J |
225/75R15 | 102Q | 719 | 6.0J |
235/75R15 | 105Q | 733 | 6.5J |
R16 | |||
195/60R16 | |||
215/55R16 | |||
225/60R16 | 97Q | 676 | 6.5J |
225/70R16 | 101Q | 722 | 6.5J |
225/75R16 | 102Q | ||
235/70R16 | 104Q | 736 | 7.0J |
245/75R16 |