Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|
R13 | |||
155/70R13 | |||
155/70R13 | 75T | ||
155/80R13 | 79T | 574 | 4.5 |
165/70R13 | 78T | 558 | 5.0 |
175/70R13 | 82T | 572 | 5.0 |
185/65R13 | |||
185/65R13 | 84T | ||
185/70R13 | 85T | 586 | 5.5 |
205/60R13 | 86T | 574 | 6.0 |
R14 | |||
175/65R14 | 81T | 583 | 5.0 |
175/70R14 | 84T | 600 | 5.0 |
185/60R14 | 82T | 576 | 5.5 |
185/65R14 | |||
185/70R14 | 87T | 611 | 5.5 |
185/75R14 | 89T | 630 | 5.0 |
195/60R14 | 85T | 588 | 6.0 |
195/65R14 | 88T | 609 | 6.0 |
195/70R14 | 90T | 628 | 6.0 |
195/75R14 | 92T | 644 | 5.5 |
195/80R14 | |||
205/70R14 | 93T | 640 | 6.0 |
205/75R14 | 95T | 660 | 5.5 |
215/70R14 | 96T | 654 | 6.5 |
R15 | |||
145/65R15 | |||
185/60R15 | 84T | 601 | 5.5 |
185/65R15 | 86T | 617 | 5.5 |
185/65R15 | 86T | 590 | 5.5 |
195/60R15 | 87T | 613 | 6.0 |
195/65R15 | 89T | 633 | 6.0 |
205/60R15 | 90T | 625 | 6.0 |
205/65R15 | 92T | 645 | 6.0 |
205/70R15 | 95T | 665 | 6.0 |
205/75R15 | 97T | 685 | 5.5 |
215/60R15 | 93T | 637 | 6.5 |
215/65R15 | 95T | 659 | 6.5 |
215/70R15 | 97T | 679 | 6.5 |
215/75R15 | 100T | 699 | 6.0 |
225/60R15 | 95T | 649 | 6.5 |
225/70R15 | 100T | 693 | 6.5 |
225/75R15 | 102T | 715 | 6.0 |
235/70R15 | 102T | 707 | 7.0 |
235/75R15 | 105T | 729 | 6.5 |
235/75R15 | 108T | 729 | 6.5 |
R16 | |||
205/55R16 | 89T | 633 | 6.5 |
205/60R16 | 91T | 650 | 6.0 |
205/65R16 | 94T | 672 | 6.0 |
215/60R16 | 94T | 662 | 6.5 |
215/65R16 | 96T | 684 | 6.5 |
215/70R16 | 99T | 706 | 6.5 |
225/60R16 | 97T | 674 | 6.5 |
225/70R16 | 101T | 718 | 6.5 |
235/60R16 | 99T | 686 | 7.0 |
235/65R16 | |||
235/70R16 | 104T | 734 | 7.0 |
R17 | |||
225/60R17 | 98T | 701 | 6.5 |
235/60R17 | |||
235/60R17 | 100T | ||
235/65R17 | 103T | 737 | 7.0 |
R18 | |||
235/60R18 | |||
235/65R18 | 104T | 762 | 7.0 |
255/60R18 |