Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости |
---|---|
R12 | |
155/80R12 | 88/86N |
155/80R12 | 88/86N |
155/80R12 | 88/86N |
155/80R12 | 88/86N |
R13 | |
165/80R13 | 94/93R |
165/80R13 | 94/93R |
175/80R13 | 97/95Q |
175/80R13 | 97/95Q |
R14 | |
165/70R14 | 89/87R |
165/70R14 | 89/87R |
175/70R14 | 95/93T |
175/70R14 | 95/93T |
175/80R14 | 99/97R |
175/80R14 | 99/97R |
185/80R14 | 102/100R |
185/80R14 | 102/100R |
195/80R14 | 106/104P |
195/80R14 | 106/104P |
205/80R14 | 109/107R |
205/80R14 | 109/107R |
215/80R14 | 112/110R |
215/80R14 | 112/110R |
R15 | |
185/80R15 | 103/102R |
185/80R15 | 103/102R |
195/70R15 | 104/102R |
195/70R15 | 104/102R |
195/80R15 | 106/104R |
195/80R15 | 106/104R |
205/70R15 | 106/104S |
205/70R15 | 106/104S |
215/70R15 | 109/107R |
215/70R15 | 109/107R |
225/70R15 | 106/103R |
225/70R15 | 106/103R |
225/70R15 | 112/110R |
225/70R15 | 112/110R |
255/70R15 | 112/110S |
255/70R15 | 112/110S |
R16 | |
185/75R16 | 104/102R |
185/75R16 | 104/102R |
195/75R16 | 107/105R |
195/75R16 | 107/105R |
205/75R16 | 110/108R |
205/75R16 | 110/108R |
215/70R16 | 108/106T |
215/70R16 | 108/106T |
215/75R16 | 113/111R |
215/75R16 | 113/111R |
225/75R16 | 119/116R |
225/75R16 | 119/116R |
225/75R16 | 121/120R |
225/75R16 | 121/120R |