Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы | Ширина шины, дюймы | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R13 | ||||
P155/80R13 | 79S | 22.75 | 6.1 | 4.5 |
P175/70R13 | 82S | 22.68 | 6.89 | |
P185/70R13 | 85S | 23.23 | 7.4 | 5.5 |
R14 | ||||
P175/70R14 | 84S | 23.18 | 6.89 | |
P185/70R14 | 87S | 24.23 | 7.4 | 5.5 |
P185/75R14 | 24.8 | 7.2 | ||
P195/70R14 | 90S | 24.78 | 7.8 | |
P195/75R14 | 25.4 | 7.6 | 5.5 | |
P205/70R14 | 93S | 25.28 | 8.11 | |
P205/75R14 | 25.95 | 7.95 | 5.5 | |
P215/70R14 | 96S | 25.78 | 8.58 | 6.5 |
P215/75R14 | 98S | 26.55 | 8.4 | |
R15 | ||||
P205/70R15 | 95S | 26.28 | 8.11 | |
P205/75R15 | 97S | 26.98 | 8.03 | 5.5 |
P215/70R15 | 97S | 26.78 | 8.58 | 6.5 |
P215/75R15 | 100S | 27.55 | 8.4 | |
P225/70R15 | 100S | 27.28 | 8.85 | 6.5 |
P225/75R15 | 102S | 28.05 | 8.7 | |
P235/75R15 | 105S | 28.65 | 9.1 | 6.5 |
R16 | ||||
P205/55R16 | 89S | 24.75 | 8.3 | 6.5 |
R17 | ||||
225/55R17 |