Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы | Ширина шины, дюймы | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R15 | ||||
205/70R15 | 96T | 26.4 | 8.44 | |
R16 | ||||
215/70R16 | 100S | 27.87 | 8.7 | 6.5 |
235/70R16 | ||||
285/75R16 | ||||
R17 | ||||
235/65R17 | 104T | 29.1 | 9.54 | |
235/70R17 | 111S | 29.99 | 9.46 | |
245/65R17 | 107S | 29.63 | 9.59 | |
245/70R17 | 110S | 30.4 | 10.1 | |
255/65R17 | 110S | 30.05 | 9.88 | 7.5 |
265/65R17 | 112T | 30.55 | 10.71 | |
265/70R17 | ||||
315/70R17 |