Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Ширина шины, мм | Ширина шины, дюймы |
---|---|---|---|
R14 | |||
2050R14 | 109/107S | 208 | |
205/80R14 | |||
R15 | |||
LT215/75R15 | 100/97S | 216 | |
225/75R15 | 102H | 223 | |
225/75R15 | 110/108S | 223 | |
LT235/75R15 | 116/113S | 235 | |
255/70R15 | 108H | 26 | |
265/70R15 | 112H | 272 | |
R16 | |||
205/80R16 | |||
215/70R16 | 100T | 221 | |
225/70R16 | 102/99S | 228 | |
225/70R16 | 107S | 228 | |
LT225/75R16 | 118/116S | 223 | |
235/70R16 | 106S | 240 | |
LT235/85R16 | 120/116S | 235 | |
245/70R16 | 107H | 248 | |
245/75R16 | 111H | 248 | |
LT245/75R16 | 120/116S | 248 | |
255/70R16 | 111S | 260 | |
265/70R16 | 112S | 272 | |
LT265/75R16 | 123/120S | 267 | |
275/70R16 | 114S | 279 | |
R17 | |||
235/65R17 | 104S | 240 | |
245/70R17 | 110S | 248 | |
265/65R17 | 112S | 272 | |
265/65R17 | 112H | 272 | |
265/70R17 | 115S | 272 | |
LT265/70R17 | 121/118S | 272 | |
275/65R17 | 115H | 279 | |
R18 | |||
265/60R18 | |||
275/65R18 | |||
285/60R18 |