Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы | Ширина шины, дюймы | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R15 | ||||
205/70R15 | 96Q | 24.5 | 8.07 | |
215/60R15 | ||||
215/65R15 | ||||
215/70R15 | 98Q | 24.9 | 8.46 | 6.5 |
215/75R15 | ||||
235/65R15 | ||||
235/75R15 | 105Q | 25.8 | 9.25 | 6.5 |
265/70R15 | 112Q | 26.8 | 10.43 | |
R16 | ||||
175/80R16 | ||||
205/55R16 | ||||
205/70R16 | ||||
215/60R16 | ||||
215/65R16 | 98Q | 25.8 | 8.46 | 6.5 |
215/70R16 | 100Q | 25.9 | 8.46 | 6.5 |
225/70R16 | 103Q | 26.3 | 8.86 | 6.5 |
235/60R16 | 100Q | 26.5 | 9.25 | |
235/70R16 | ||||
235/75R16 | ||||
245/70R16 | 107Q | 27 | 9.65 | |
245/75R16 | ||||
255/65R16 | ||||
265/70R16 | 112Q | 27.8 | 10.43 | |
275/70R16 | 114Q | 28.2 | 10.83 | |
R17 | ||||
215/60R17 | ||||
225/60R17 | ||||
225/65R17 | ||||
235/60R17 | ||||
235/65R17 | 108Q | 27.6 | 9.25 | |
245/65R17 | ||||
255/60R17 | ||||
265/65R17 | 112Q | 28.7 | 10.43 | |
275/65R17 | 115Q | 29.1 | 10.83 | |
285/65R17 | ||||
R18 | ||||
215/55R18 | ||||
225/55R18 | ||||
225/60R18 | ||||
235/55R18 | 100Q | 28.4 | 9.25 | 7.5 |
235/60R18 | ||||
245/60R18 | ||||
255/55R18 | ||||
255/60R18 | ||||
265/60R18 | ||||
285/60R18 | ||||
R19 | ||||
235/55R19 | ||||
245/55R19 | ||||
255/50R19 | ||||
255/55R19 | ||||
255/60R19 | ||||
265/50R19 | ||||
275/45R19 | ||||
275/55R19 | ||||
R20 | ||||
245/45R20 | ||||
255/45R20 | ||||
255/50R20 | ||||
275/40R20 | ||||
275/45R20 | ||||
275/55R20 | ||||
285/50R20 |