Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R15 | ||
31x10.50R15 | 109S | 31 |
205/70R15 | 95T | |
215/75R15 | 100T | |
235/75R15 | 109T | |
R16 | ||
205/80R16 | ||
215/60R16 | ||
215/65R16 | 98T | |
215/70R16 | ||
225/75R16 | 104T | |
235/70R16 | 105T | |
245/70R16 | 107T | |
255/65R16 | 109T | |
265/70R16 | 112T | |
R17 | ||
215/55R17 | ||
235/65R17 | ||
245/65R17 | ||
265/65R17 | ||
265/70R17 | ||
R18 | ||
235/55R18 | ||
R19 | ||
255/50R19 | ||
255/55R19 | 111T | |
R20 | ||
275/50R20 |