Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости |
---|---|
R19 | |
235/40R19 | 96Y |
235/45R19 | 99Y |
235/45R19 | 99W |
235/55R19 | 105W |
245/45R19 | 102W |
245/50R19 | 105Y |
255/45R19 | 104W |
255/55R19 | 111Y |
R20 | |
235/45R20 | 100V |
235/50R20 | 104Y |
235/55R20 | 105W |
245/40R20 | 99Y |
245/45R20 | 103V |
245/50R20 | 105Y |
255/40R20 | 101V |
255/40R20 | 101W |
255/45R20 | 105W |
255/50R20 | 109W |
255/50R20 | 109V |
255/55R20 | 110V |
265/40R20 | 104Y |
265/40R20 | 104W |
265/45R20 | 108Y |
275/45R20 | 110Y |
295/35ZR20 | 105W |
R21 | |
235/45R21 | 101Y |
245/40R21 | 100Y |
255/35R21 | 98W |
255/40R21 | 102Y |
255/45R21 | 106W |
255/50R21 | 109Y |
255/50R21 | 109W |
265/35ZR21 | 101Y |
265/40R21 | 105Y |
275/35R21 | 103W |
275/40R21 | 107W |
275/50R21 | 113V |
295/30R21 | 102Y |
305/30ZR21 | 104Y |
305/35R21 | 109Y |
R22 | |
255/45R22 | 107V |
255/45R22 | 107Y |
265/35R22 | 102W |
275/35R22 | 104Y |
275/35R22 | 107Y |
275/40R22 | 107Y |
285/40R22 | 110Y |
285/40R22 | 110V |
305/30R22 | 105W |