Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм |
---|---|---|---|
R16 | |||
255/70R16 | 111H | 765 | 258 |
R17 | |||
P245/70R17 | 108T | 776 | 248 |
245/70R17 | 110H | 776 | 248 |
R18 | |||
255/60R18 | 108H | 765 | 255 |
255/65R18 | |||
P265/60R18 | 109T | 775 | 272 |
265/60R18 | 110H | 775 | 272 |
R19 | |||
255/55R19 | |||
255/60R19 |