Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R15 | ||
31x10.50R15C | 109Q | 31 |
235/75R15 | 105S | |
R16 | ||
215/70R16 | 100S | |
215/85R16 | ||
225/55R16 | ||
225/70R16 | 102S | |
225/75R16 | 115/112Q | |
235/70R16 | 106T | |
235/85R16 | 120/116Q | |
245/70R16 | 107S | |
245/75R16 | 120/116Q | |
255/70R16 | 111S | |
265/70R16 | 112S | |
265/75R16 | 116S | |
275/70R16 | ||
R17 | ||
235/65R17 | 104S | |
245/65R17 | 107S | |
245/70R17 | 119/116R | |
265/70R17 | 121/118R | |
R18 | ||
235/65R18 | ||
275/65R18 | ||
R20 | ||
275/60R20 |