Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Технология RunFlat |
---|---|---|
R15 | ||
195/50R15 | 86H | |
R16 | ||
195/45R16 | ||
205/50R16 | 91H | |
205/55R16 | 91H | |
205/55R16 | 91V | есть |
205/55R16 | 94H | |
205/55R16 | 94V | |
215/45R16 | ||
215/55R16 | 97H | |
215/55R16 | 97V | |
225/55R16 | 99V | |
225/55R16 | 99H | |
225/60R16 | 102V | |
225/60R16 | 98H | |
235/60R16 | 104H | |
R17 | ||
205/45R17 | ||
205/50R17 | 89V | есть |
205/50R17 | 93V | |
205/55R17 | ||
215/40R17 | ||
215/45R17 | 91V | |
215/50R17 | 95V | |
215/55R17 | 98V | |
225/45R17 | 91V | есть |
225/45R17 | 94H | |
225/45R17 | 94V | |
225/50R17 | 94V | есть |
225/50R17 | 98V | |
225/55R17 | 101V | |
235/45R17 | 97H | |
235/45R17 | 97V | |
235/55R17 | 103V | |
245/45R17 | 99V | |
R18 | ||
225/40R18 | 92V | |
225/45R18 | 95V | |
235/40R18 | 95V | |
235/45R18 | ||
235/50R18 | 101V | |
245/40R18 | 97V | |
245/45R18 | 100V | |
245/50R18 | 100V | есть |
245/50R18 | 104V | |
255/45R18 | ||
R19 | ||
225/45R19 | ||
235/35R19 | 91V | |
235/45R19 | ||
245/35R19 | ||
245/40R19 | ||
245/45R19 | ||
255/35R19 | ||
255/40R19 | 100V | |
R20 | ||
255/35R20 | 97W | |
285/30R20 | ||
R21 | ||
275/45R21 |