Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Технология RunFlat |
---|---|---|
R16 | ||
235/60R16 | ||
255/55R16 | ||
275/60R16 | ||
285/65R16 | ||
R17 | ||
235/55R17 | 99V | |
235/60R17 | 102V | |
235/65R17 | 104H | |
255/55R17 | 104V | |
255/60R17 | ||
275/55R17 | ||
285/60R17 | ||
R18 | ||
235/50R18 | 97H | |
235/55R18 | ||
235/60R18 | 103H | |
P255/55R18 | 109H | |
255/60R18 | ||
285/50R18 | ||
285/55R18 | ||
285/60R18 | ||
R19 | ||
235/45R19 | ||
235/50R19 | ||
235/55R19 | ||
255/50R19 | ||
255/55R19 | ||
265/50R19 | ||
275/55R19 | ||
285/45R19 | ||
285/55R19 | ||
R20 | ||
235/45R20 | 100H | |
245/45R20 | 99W | есть |
255/35R20 | ||
255/40R20 | ||
255/45R20 | 105V | |
255/50R20 | ||
255/80R20 | ||
265/45R20 | ||
265/50R20 | ||
275/40R20 | ||
275/45R20 | 110H | |
285/35R20 | ||
285/40R20 | ||
295/40R20 | ||
295/45R20 | 110V | |
305/45R20 | ||
305/50R20 | ||
R21 | ||
255/40R21 | ||
295/40R21 | ||
R22 | ||
265/35ZR22 | 102W | |
265/40R22 | ||
275/45R22 | ||
285/30R22 | ||
285/35ZR22 | 106W | |
295/30ZR22 | 103W | |
305/35R22 | ||
305/40R22 | ||
335/25R22 | ||
R23 | ||
305/35R23 | ||
R24 | ||
285/35R24 | ||
295/40R24 |