Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм |
---|---|---|---|
R15 | |||
185/55R15 | |||
185/65R15 | 88V | 621 | 185 |
195/50R15 | 82V | 577 | 195 |
195/60R15 | 88V | 615 | 195 |
195/65R15 | 91V | 635 | 195 |
195/65R15 | 95V | 635 | 195 |
225/60R15 | 96V | 653 | 225 |
R16 | |||
195/45R16 | 84V | 585 | 195 |
195/55R16 | 87V | 620 | 195 |
195/60R16 | 99V | 640 | 195 |
205/40R16 | |||
205/55R16 | 91V | 632 | 205 |
205/55ZR16 | 94W | 632 | 205 |
215/55R16 | 97W | 644 | 215 |
215/60R16 | 95V | 664 | 215 |
225/55ZR16 | 99W | 656 | 225 |
225/60ZR16 | 98V | 676 | 225 |
R17 | |||
205/40ZR17 | 84W | 597 | 205 |
215/40ZR17 | 87Y | 604 | 215 |
215/45ZR17 | 91W | 627 | 215 |
215/55R17 | 94W | 668 | 215 |
225/45ZR17 | 94W | 634 | 225 |
225/50ZR17 | 98W | 665 | 225 |
225/55ZR17 | 97V | 680 | 225 |
235/45ZR17 | 97W | 645 | 235 |
245/40ZR17 | 95W | 612 | 245 |
245/45ZR17 | 99W | 654 | 245 |
R18 | |||
205/35R18 | |||
215/45R18 | |||
225/40ZR18 | 92W | 637 | 225 |
225/40ZR18 | 92Y | 637 | 225 |
225/45ZR18 | 95W | 661 | 225 |
235/40ZR18 | 95W | 645 | 235 |
235/40ZR18 | 95Y | 645 | 235 |
245/35ZR18 | 92W | 629 | 245 |
245/40ZR18 | 97W | 654 | 245 |
255/35ZR18 | 94Y | 635 | 255 |
R19 | |||
225/35ZR19 | 88W | 641 | 225 |
225/35ZR19 | 88Y | 641 | 225 |
235/35ZR19 | 91W | 648 | 235 |
235/35ZR19 | 91Y | 648 | 235 |
245/30ZR19 | 89W | 631 | 245 |
245/35ZR19 | 93W | 655 | 245 |
255/30ZR19 | 91Y | 637 | 255 |
255/35ZR19 | 96W | 661 | 255 |
255/40R19 | |||
265/30ZR19 | 93Y | 645 | 265 |
R20 | |||
235/30R20 | |||
245/30ZR20 | 90W | 656 | 245 |
245/30ZR20 | 90W | 656 | 235 |
255/30ZR20 | 97W | 662 | 255 |
255/45R20 | |||
275/40R20 |