Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R10 | ||||
145/80R10 | 69T | |||
R12 | ||||
135/80R12 | 68T | |||
145/70R12 | 69T | |||
145/80R12 | 74T | |||
155/80R12 | 77T | |||
R13 | ||||
135/80R13 | 70T | 544 | 131 | |
145/70R13 | 71T | 533 | 146 | 4.5 |
145/80R13 | 75T | |||
155/65R13 | 73T | |||
155/70R13 | 75T | |||
155/80R13 | 79T | |||
165/65R13 | 77T | |||
165/70R13 | 79T | |||
165/80R13 | 83T | |||
175/70R13 | 82T | |||
185/70R13 | 86T | |||
R14 | ||||
165/65R14 | 79T | |||
165/70R14 | 81T | |||
165/80R14 | 85T | |||
175/65R14 | 82T | |||
175/70R14 | 84T | |||
175/80R14 | 88T | |||
185/65R14 | 86T | |||
185/70R14 | 88T | |||
185/80R14 | 91T | |||
195/65R14 | 89T | |||
195/70R14 | 91T | |||
205/70R14 | 95T | 642 | 204 | |
R15 | ||||
165/80R15 | 87T | 644 | 162 | 4.5 |
185/65R15 | 88T | |||
195/65R15 | 91T | |||
195/70R15 | 97S | |||
R16 | ||||
205/60R16 | ||||
215/65R16 | ||||
R17 | ||||
225/60R17 | ||||
R18 | ||||
235/60R18 |