Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|---|
R13 | ||||
145/80R13 | 75T | 560 | 141 | |
155/65R13 | 73T | 531 | 151 | 4.5 |
155/70R13 | 75T | 546 | 153 | 4.5 |
155/80R13 | 79T | 577 | 155 | 4.5 |
165/65R13 | 77T | 542 | 165 | |
165/70R13 | 79T | 560 | 165 | |
165/80R13 | 83T | 593 | 163 | 4.5 |
165/80R13 | 87R | 593 | 163 | 4.5 |
175/65R13 | 80T | 555 | 173 | |
175/70R13 | 82T | 575 | 172 | |
185/70R13 | 86T | 590 | 185 | 5.5 |
R14 | ||||
155/65R14 | 75T | 556 | 150 | 4.5 |
165/60R14 | 75T | 554 | 167 | |
165/65R14 | 79T | 567 | 166 | |
165/70R14 | 85T | 586 | 167 | |
175/65R14 | 82T | 583 | 170 | |
175/65R14 | 86T | 580 | 173 | |
175/70R14 | 84T | 599 | 172 | |
175/70R14 | 88T | 598 | 175 | |
175/80R14 | 88T | 636 | 170 | |
185/65R14 | 86T | 593 | 186 | 5.5 |
185/70R14 | 88T | 616 | 185 | 5.5 |
195/65R14 | 89T | 609 | 195 | |
195/70R14 | 91T | 631 | 195 | |
R15 | ||||
165/65R15 | 81T | 592 | 166 | |
175/65R15 | 84T | 606 | 176 | |
185/65R15 | 92T | 619 | 185 | 5.5 |
195/65R15 | 91T | 635 | 194 | |
195/65R15 | 95T | 634 | 195 | |
R16 | ||||
205/55R16 | ||||
205/65R16 | ||||
215/70R16 | ||||
R17 | ||||
215/60R17 |